<第一試合>B敵失に乗じ乱戦を制す。柴田2打席連発含む3安打、廣田本塁打含む3安打 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツB | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 14 | |||||
東京コメッツC | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
勝 数見 | 1勝 | 本塁打柴田1号2号 廣田1号 | |||||||||
負 柴田 | 1敗 | ||||||||||
<第二試合>宍戸完投、四番吉田秀決勝三塁打! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
東京コメッツD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | |||
勝 宍戸 | 1勝 | 本塁打 木村豊1号 | |||||||||
負 関 | 1勝1敗 | ||||||||||
<第三試合>三浦好投、井上先制2点打、二川3ラン、打線爆発でA今季初勝利! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツA | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||||
東京コメッツF | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
勝三浦 | 1勝 | 本塁打 二川1号 | |||||||||
負金丸 | 1敗 |
<第一試合>関投手好投、山田選手大活躍でEが開幕戦勝利! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||
東京コメッツA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
勝 関 1試合 1勝 セーブ伊藤進1S | |||||||||||
負 沢辺1試合 1敗 | |||||||||||
<第二試合>最終回2死からの嶋村選手のタイムリーでB土壇場で追いつく | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
東京コメッツB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
宍戸1試合 本塁打嶋村1号 | |||||||||||
廣田1試合 嶋村1試合 | |||||||||||
<第三試合>高木2発3打点 海江田眞決勝3ランでF快勝 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツF | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | ||||
東京コメッツC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
勝 鈴木実1試合 1勝 本塁打高木1号2号 海江田眞1号 | |||||||||||
負 久保田1試合 1敗 |
個人投手成績
個人打撃成績
スコアシート
スコアシート
スコアシート
昨年度優勝Bチーム 木村晃監督より優勝旗返還
スコアシート
スコアシート
個人投手成績
個人打撃成績
スコアシート
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | |||||||||||
順位 | チーム | E | F | B | D | A | C | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 |
1 | E | ○ | 1 | 0 | 0 | ||||||
1 | F | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | B | △ | 0 | 0 | 1 | 0.5 | |||||
3 | D | △ | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | A | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | C | ● | 0 | 1 | 0 | 0 |
志村 貴美さんによる始球式
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | |||||||||||
順位 | チーム | B | D | A | E | F | C | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 |
1 | B | △ | ○ | 1 | 0 | 1 | |||||
1 | D | △ | ○ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | A | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
3 | E | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | F | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | C | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 1 |
A71 井上 殊勲の先制タイムリー
<第一試合>鈴木実完投2勝目、海江田眞猛打賞で打率首位、望月F快勝! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツF | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | ||||
東京コメッツE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
勝 鈴木実 | 2勝 | 本塁打 | |||||||||
負 伊藤進 | 2敗 | 1S |
スコアシート
個人投手成績
個人打撃成績
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | |||||||||||
順位 | チーム | B | D | F | A | E | C | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 |
1 | B | △ | ○ | 1 | 0 | 1 | |||||
1 | D | △ | ○ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | F | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 0.5 | |||
4 | A | ○ | ● | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
5 | E | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 0.5 | |||
6 | C | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
雨中の対戦はFが勝利
スコアシート
<第一試合>田中壱同点3塁打! 3番望月監督サヨナラヒット!F逆転サヨナラ勝ち! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツD | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
東京コメッツF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 4 | ||||
勝 鈴木実 | 3勝 | 本塁打 加藤正(D) | |||||||||
負 宍戸 | 1勝 | 1敗 | |||||||||
<第二試合>中村.監督先制2ラン B乱戦を制す | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツE | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||
東京コメッツB | 0 | 7 | 7 | 3 | × | 17 | |||||
勝 廣田 | 1勝 | 本塁打 中村康(B) 嶋田(B) | |||||||||
負 関 | 1勝 | 2敗 |
個人投手成績
個人打撃成績
スコアシート
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | |||||||||||
順位 | チーム | B | F | D | A | E | C | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 |
1 | B | △ | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | F | ○ | ● | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | D | △ | ● | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | A | ○ | ● | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
5 | E | ● | ● | ● | ○ | 1 | 3 | 0 | 0.5 | ||
6 | C | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
花冷えの中 熱戦を展開!
試合映像
チーム別成績 71井上 淳作成
引き分け試合は0.5勝 0.5敗で勝率計算
<第一試合>石井公同点本塁打、川島大決勝打、鈴木実完投4勝 F接戦を制す! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツB | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
東京コメッツF | 2 | 0 | 1 | 2 | × | 5 | |||||
勝 鈴木実 | 4勝 | 本塁打 石井公1号 | |||||||||
負 廣田 | 1勝 | 1敗 | |||||||||
<第二試合>草深 田中誠 猛打賞!E乱戦を制す | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
東京コメッツE | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | × | 9 | ||||
勝 伊藤進 | 1勝 | 2敗1S | 本塁打 | ||||||||
負 久保田 | 2敗 | ||||||||||
<第三試合>宍戸3安打完封!鍋倉先制打含む3打点!D大勝! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツD | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||||
東京コメッツA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
勝 宍戸 | 2勝 | 1敗 | 本塁打 | ||||||||
負 澤辺 | 2敗 |
スコアシート
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | ||||||||||||
順位 | チーム | F | B | D | E | A | C | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | F | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 0 | |
2 | B | ● | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 0.625 | |||
2 | D | ● | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 0.625 | 1 | ||
4 | E | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 0.5 | |
5 | A | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.5 | |||
6 | C | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.5 |
スコアシート
野球日和の中 白熱の3試合!
個人投手成績
個人打撃成績
スコアシート
試合映像
試合映像
チーム別成績 71井上 淳作成
引き分け試合は0.5勝 0.5敗で勝率計算
スコアシート
スコアシート
個人投手成績
個人打撃成績
<第一試合>石井公5打点、高木3号でF打ち勝つ! | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
東京コメッツC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
東京コメッツF | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||||
勝 鈴木実 | 5勝 | 本塁打 柴田3号 高木3号 | ||||||||
負 柴田 | 2敗 | |||||||||
<第二試合>伊藤進4打点 草深2打点 E打撃戦を制す! | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
東京コメッツA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
東京コメッツE | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | × | 9 | |||
勝 関 | 2勝 | 2敗 | 本塁打 慎太郎2号 | |||||||
S 伊藤進 | 1勝 | 1敗2S | ||||||||
負 野内 | 1敗 | |||||||||
<第三試合>嶋田決勝三塁打!数見完璧セーブ!B競り勝つ! | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
東京コメッツB | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
東京コメッツD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
勝 嶋田 | 1勝 | 本塁打 | ||||||||
S 数見 | 1勝 | 1S | ||||||||
負 宍戸 | 2勝 | 2敗 |
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | ||||||||||||
順位 | チーム | F | B | D | E | A | C | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | F | ○ | ○ | ○ | ● | ○○ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 0 | |
2 | B | ● | △○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 0.700 | 1 | ||
2 | D | ● | △● | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | ||
4 | E | ● | ● | ● | ○○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | |
5 | A | ○ | ● | ●● | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 1 | |||
6 | C | ●● | ● | ● | ● | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 1.5 |
※引き分け試合は0.5勝 0.5敗で勝率計算
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | ||||||||||||
順位 | チーム | B | F | D | E | A | C | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | B | ● | △○ | ○ | ○○ | 6 | 1 | 1 | 0.813 | 0 | ||
2 | F | ○ | ○ | ○ | ●● | ○○ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 1 | |
3 | D | ● | △● | ○△ | ○ | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | ||
3 | E | ● | ● | ●△ | ○○ | ○ | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 0 | |
5 | A | ○○ | ● | ●● | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 0.5 | |||
6 | C | ●● | ●● | ● | ● | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 2 |
<第一試合>Bサヨナラ勝ちで首位浮上! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
東京コメッツB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 | ||||
勝 数見 | 2勝 | 1S | 本塁打 | ||||||||
負 久保田 | 3敗 | ||||||||||
<第二試合>澤辺粘りの完投!A接戦を制す! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
東京コメッツA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 4 | ||||
勝 澤辺 | 1勝 | 2敗 | 本塁打 | ||||||||
負 鈴木実 | 5勝 | 1敗 | |||||||||
<第三試合>E執念の引き分け。6点差を最終回に追いつく! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツD | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
東京コメッツE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||
勝 | 本塁打 | ||||||||||
負 |
チーム別成績 71井上 淳作成
スコアシート
スコアシート
個人投手成績
個人打撃成績
スコアシート
試合映像
試合映像
試合映像
<第一試合>尾崎爆発2発7打点!C14安打の猛攻で今季初勝利! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツC | 13 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||||||
東京コメッツD | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||
勝 久保田 | 1勝 | 3敗 | 本塁打 尾崎1号2号 久保田1号 | ||||||||
負 宍戸 | 2勝 | 3敗 | 吉田秀1号 | ||||||||
<第二試合>鈴木実完投 石崎逆転2ラン F快勝! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
東京コメッツF | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||||
勝 鈴木実 | 6勝 | 1敗 | 本塁打 石崎1号 金丸1号 | ||||||||
負 山田 | 1敗 | ||||||||||
<第三試合>澤辺粘投!新人古屋2安打2打点!A快勝 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツA | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | ||||||
東京コメッツB | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
勝 澤辺 | 2勝 | 2敗 | 本塁打 釣部1号 | ||||||||
負 廣田 | 1勝 | 2敗 |
試合映像
試合映像
試合映像
チーム別投手及び打撃成績
71井上 淳作成
スコアシート
スコアシート
個人投手成績
個人打撃成績
スコアシート
5割で打率4位の木川(C60) 鮮やかなセンター前!
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | ||||||||||||
順位 | チーム | F | B | A | E | D | C | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | F | ○ | ●● | ○○ | ○ | ○○ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 0 | |
2 | B | ● | ● | ○ | △○ | ○○ | 4 | 2 | 1 | 0.643 | 1 | |
3 | A | ○○ | ○ | ●● | ● | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 1 | ||
4 | E | ●● | ● | ○○ | ●△ | ○ | 3 | 4 | 1 | 0.438 | 0.5 | |
5 | D | △● | ● | ○ | ○△ | ● | 2 | 3 | 2 | 0.429 | 0 | |
6 | C | ●● | ●● | ● | ○ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 1.5 |
※引き分け試合は0.5勝 0.5敗で勝率計算
<第一試合>宍戸粘投 助っ人伊藤康 決勝ツーベース! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツD | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | ||||
東京コメッツB | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||
勝 宍戸 | 3勝 | 3敗 | 本塁打 嶋村2号 | ||||||||
負 廣田 | 1勝 | 3敗 | |||||||||
<第二試合>高木ダメ押しのスリーベース 鈴木実完投で7勝目! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツF | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
東京コメッツC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||
勝 鈴木実 | 7勝 | 1敗 | 本塁打 | ||||||||
負 青木 | 1敗 | ||||||||||
<第三試合>古屋初登板初勝利 高橋敬 決勝打 下温湯特大一発 A5点差を逆転! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
東京コメッツA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||
勝 古屋 | 1勝 | 本塁打 下温湯1号 | |||||||||
負 伊藤進 | 2勝 | 2敗 |
チーム別投手及び打撃成績
71井上 淳作成
個人投手成績
個人打撃成績
スコアシート
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | ||||||||||||
7/6現在 | ||||||||||||
順位 | チーム | F | A | B | D | E | C | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | F | ●● | ○ | ○ | ○○ | ○○○ | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 0 | |
2 | A | ○○ | ○ | ● | ●●○ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 2 | ||
3 | B | ● | ● | △○● | ○ | ○○ | 4 | 3 | 1 | 0.563 | 0 | |
4 | D | △● | ○ | ●○ | ○△ | ● | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 0.5 | |
5 | E | ●● | ○○● | ● | ●△ | ○ | 3 | 5 | 1 | 0.389 | 1 | |
6 | C | ●●● | ●● | ●○ | ● | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 2 |
嶋村 下温湯 柵越え競演!
※引き分け試合は0.5勝 0.5敗で勝率計算
個人投手成績
個人打撃成績
スコアシート
スコアシート
<第一試合>三浦粘投 A全員野球で競り勝つ! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツB | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||||
東京コメッツA | 3 | 0 | 2 | 4 | × | 9 | |||||
勝 三浦 | 2勝 | 本塁打 釣部 1号 | |||||||||
負 数見 | 2勝 | 1敗 | 1S | ||||||||
<第二試合>須藤決勝打!前崎満塁弾!久保田完投!C三発大勝! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツC | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | ||||||
東京コメッツD | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
勝 久保田 | 2勝 | 3敗 | 本塁打 前崎1号 柴田4号 須藤1号 | ||||||||
負 宍戸 | 3勝 | 4敗 | 宍戸1号 |
試合映像
試合映像
A29星野 執念の決勝打!
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | ||||||||||||
7/13現在 | ||||||||||||
順位 | チーム | F | A | B | D | E | C | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | F | ●● | ○ | ○ | ○○ | ○○○ | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 0 | |
2 | A | ○○ | ○○ | ● | ●●○ | 5 | 3 | 0 | 0.571 | 1 | ||
3 | B | ● | ●● | △○● | ○ | ○○ | 4 | 4 | 1 | 0.500 | 1 | |
4 | D | △● | ○ | ●○ | ○△ | ●● | 3 | 4 | 2 | 0.444 | 0.5 | |
5 | E | ●● | ○○● | ● | ●△ | ○ | 3 | 5 | 1 | 0.389 | 0.5 | |
6 | C | ●●● | ●● | ○○ | ● | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 1 |
試合映像
第3試合 カメラにボール直撃でほとんど撮れてませんゴメンナサイ
試合映像
試合映像
スコアシート
スコアシート
スコアシート
<第一試合>宍戸完投!17安打の猛攻でD快勝! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
東京コメッツD | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | × | 8 | |||
勝 宍戸 | 4勝 | 4敗 | 本塁打 中村勝 1号 | ||||||||
負 伊藤進 | 1勝 | 3敗 | 2S | ||||||||
<第二試合>古屋完投で2勝目!加藤輝決勝打!A競り勝つ! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
東京コメッツF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
勝 古屋 | 2勝 | 本塁打 井上 1号 | |||||||||
負 鈴木実 | 7勝 | 2敗 | |||||||||
<第三試合>青木完投初勝利!田村走者一掃3塁打!C接戦を制す | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
東京コメッツC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
勝 青木 | 1勝 | 1敗 | 本塁打 | ||||||||
負 坂本 | 1敗 |
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | ||||||||||||
7/21現在 | ||||||||||||
順位 | チーム | F | A | D | B | E | C | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | F | ●●● | ○ | ○ | ○○ | ○○○ | 7 | 3 | 0 | 0.778 | 0 | |
2 | A | ○○○ | ● | ○○ | ●●○ | 6 | 3 | 0 | 0.571 | 0.5 | ||
3 | D | △● | ○ | △○● | ○△○ | ●● | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | |
4 | B | ● | ●● | ●○ | ○ | ○○● | 4 | 5 | 1 | 0.444 | 0.5 | |
5 | E | ●● | ○○● | ●△● | ● | ○ | 3 | 6 | 1 | 0.350 | 0.5 | |
6 | C | ●●● | ○○ | ●●○ | ● | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 0 |
F25高木 レフトオーバーの大飛球を飛ばしホームを突くも惜しくもタッチアウト
※引き分け試合は0.5勝 0.5敗で勝率計算
チーム別投手及び打撃成績
71井上 淳作成
個人投手成績
個人打撃成績
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | ||||||||||||
7/27現在 | ||||||||||||
順位 | チーム | A | F | D | B | E | C | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | A | ○○○ | ● | ○○○ | ●●○ | 7 | 3 | 0 | 0.700 | |||
2 | F | ●●● | ○ | ○ | ○○● | ○○○ | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 0.5 | |
3 | D | ○ | ● | △○● | ○△○ | ●● | 5 | 4 | 2 | 0.545 | 1 | |
4 | B | ●●● | ● | △○● | ○ | ○○● | 4 | 6 | 1 | 0.409 | 1.5 | |
4 | E | ○○● | ●●○ | ●△● | ● | ○ | 4 | 6 | 1 | 0.409 | 0 | |
6 | C | ●●● | ○○ | ●●○ | ● | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 1 |
第一試合 AvsB A最終回 1塁走者慎太郎 躍り上がって歓喜のサヨナラホームイン!
チーム別投手及び打撃成績
71井上 淳作成
個人投手成績
個人打撃成績
スコアシート
スコアシート
スコアシート
<第一試合>木村A 最終回2死から奇跡の逆転サヨナラで首位奪取! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツB | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||
東京コメッツA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3× | 6 | |||||
勝 古屋 | 3勝 | 本塁打 | |||||||||
負 廣田 | 1勝 | 4敗 | |||||||||
<第二試合>宍戸大車輪 完投&4打点! D快勝! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツD | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||
東京コメッツC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
勝 宍戸 | 5勝 | 4敗 | 本塁打 宍戸 2号 | ||||||||
負 久保田 | 2勝 | 4敗 | |||||||||
<第三試合>伊藤進完投!全員得点でE大勝! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツF | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
東京コメッツE | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | |||||
勝 伊藤進 | 2勝 | 3敗 | 2S | 本塁打 | |||||||
負 鈴木実 | 7勝 | 3敗 |
試合映像
試合映像
試合映像
在籍40年!超ベテラン平林 殊勲の決勝打!
試合映像
試合映像
試合映像
<第一試合>超ベテラン平林、殊勲の決勝タイムリー!宍戸D逆転勝利! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
東京コメッツF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
勝 宍戸 | 6勝 | 4敗 | 本塁打 | ||||||||
負 鈴木実 | 7勝 | 4敗 | |||||||||
<第二試合>関投手好投4回ピシャリ!伊藤E好ゲームを制す | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
東京コメッツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
勝 関 | 3勝 | 2敗 | セーブ | 伊藤進 2勝3敗3S 本塁打 | |||||||
負 廣田 | 1勝 | 5敗 | |||||||||
<第三試合>青木完投 5者連続奪三振!田村C猛打で快勝! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
東京コメッツC | 4 | 3 | 2 | 2 | × | 11 | |||||
勝 青木 | 2勝 | 1敗 | 本塁打 | ||||||||
負 古屋 | 3勝 | 1敗 |
スコアシート
スコアシート
スコアシート
チーム別投手及び打撃成績
71井上 淳作成
個人投手成績
個人打撃成績
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | ||||||||||||
8/3現在 | ||||||||||||
順位 | チーム | A | F | D | E | B | C | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | A | ○○○ | ● | ●●○ | ○○○ | ● | 7 | 4 | 0 | 0.636 | ||
2 | F | ●●● | ○● | ○○● | ○ | ○○○ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 0.5 | |
2 | D | ○ | ●○ | ○△○ | △○● | ●●○ | 6 | 4 | 2 | 0.583 | 0 | |
4 | E | ○○● | ●●○ | ●△● | ●○ | ○ | 5 | 6 | 1 | 0.458 | 0 | |
4 | B | ●●● | ● | △○● | ○● | ○○● | 4 | 7 | 1 | 0.375 | 1.5 | |
6 | C | ○ | ●●● | ○○● | ● | ●●○ | 4 | 7 | 0 | 0.363 | 0 |
チーム別投手及び打撃成績
71井上 淳作成
個人投手成績
個人打撃成績
スコアシート
スコアシート
スコアシート
第三試合 F49鈴木実 左越え逆転サヨナラ打!望月F 優勝戦線に踏みとどまる!
東京コメッツ2014年度公式戦勝敗表 | ||||||||||||
8/31現在 | ||||||||||||
順位 | チーム | A | F | D | E | C | B | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | A | ○○○ | ●○ | ●●○ | ● | ○○○ | 8 | 4 | 0 | 0.667 | ||
2 | F | ●●● | ○● | ○○● | ○○○ | ○○ | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 0.5 | |
2 | D | ○● | ●○ | ○△○ | ●●○ | △○● | 6 | 5 | 2 | 0.538 | 1 | |
4 | E | ○○● | ●●○ | ●△● | ○● | ●○ | 5 | 7 | 1 | 0.423 | 1.5 | |
4 | C | ○ | ●●● | ○○● | ●○ | ●●○ | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 0 | |
6 | B | ●●● | ●● | △○● | ○● | ○○● | 4 | 8 | 1 | 0.346 | 1 |
試合映像
試合映像
試合映像
<第一試合>柴田決勝2塁打! 田村C接戦を制す! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
東京コメッツC | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||
東京コメッツE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
勝 久保田 | 3勝 | 4敗 | 本塁打 | ||||||||
負 伊藤進 | 2勝 | 4敗 | 3S | ||||||||
<第二試合>木村A逆転サヨナラ!接戦制し首位キープ! | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
