チーム別打撃成績(太字はリーグ首位)
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
11野内 直己 A .250 5 15 12 2 3 0 0 0 3 0 .250 3 2 1 0 0 4 1.000 0 0 .400 .250 - 0 0
15木村 晃 A .154 7 20 13 4 2 0 0 0 2 2 .154 2 2 3 0 1 3 1.000 0 0 .368 .154 - 0 0
24三浦 秀夫 A .200 3 8 5 2 1 0 0 0 1 1 .200 0 2 1 0 0 2 1.000 0 0 .500 .000 - 0 0
29星野 一美 A .250 5 10 8 4 2 0 0 0 2 0 .250 1 0 2 0 0 2 .667 0 0 .400 .125 - 0 0
29澤邊 重徳 A .308 7 16 13 5 4 0 0 0 4 1 .308 1 2 1 0 0 3 1.000 0 0 .438 .077 - 0 0
34加藤 輝久 A .250 5 13 12 4 3 1 0 0 4 4 .333 1 1 0 0 0 3 1.000 0 0 .308 .083 .000 7 0
36髙橋 敬三 A .444 6 12 9 4 4 1 0 0 5 4 .556 0 3 0 0 0 0 - 0 0 .583 .000 - 0 0
37植竹 徹 A .143 7 16 14 2 2 0 0 0 2 1 .143 3 0 2 0 0 2 1.000 1 0 .250 .214 - 0 0
48下温湯 光司 A .143 7 18 14 3 2 1 0 1 6 2 .429 3 3 1 0 0 3 1.000 0 0 .333 .214 - 0 0
54東 寿明 A .231 7 19 13 2 3 1 0 0 4 7 .308 2 6 0 0 0 1 1.000 0 0 .474 .154 - 0 0
59古屋 聡 A .545 4 11 11 4 6 1 0 0 7 2 .636 0 0 0 0 0 6 1.000 0 0 .545 .000 - 0 0
71井上 淳 A .385 7 17 13 4 5 1 1 0 8 5 .615 2 3 0 0 1 0 - 0 0 .471 .154 - 0 0
慎太郎 A .455 6 17 11 5 5 0 1 2 13 8 1.182 4 5 1 0 0 3 1.000 0 0 .647 .364 .000 34 0
Aチーム計 .284 7 192 148 45 42 6 2 3 61 37 .412 22 29 12 0 2 32 0.967 1 0 .432 .149 .000 41 0
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
00坂本 敏明 B .450 8 22 20 7 9 1 0 1 13 8 .650 2 1 0 0 1 0 - 1 0 .455 .100 - 0 0
10嶋村 俊哉 B .389 8 22 18 5 7 1 0 2 14 6 .778 2 4 0 0 0 3 1.000 0 0 .500 .111 .121 33 4
18須田 一則 B .133 8 18 15 6 2 0 0 0 2 1 .133 0 3 0 0 0 0 - 0 0 .278 .000 .000 4 0
26近藤 福仁 B .067 8 17 15 3 1 0 0 0 1 1 .067 4 2 0 0 0 2 1.000 0 0 .176 .267 - 0 0
42山本 実 B .417 7 19 12 4 5 0 0 0 5 2 .417 0 7 0 0 0 6 1.000 0 0 .632 .000 - 0 0
51平澤 慧一郎 B .444 8 19 18 4 8 1 0 0 9 7 .500 1 1 0 0 0 0 - 0 0 .474 .056 - 0 0
55中村 康夫 B .125 8 18 16 7 2 0 0 1 5 3 .313 1 2 0 0 0 1 1.000 0 0 .222 .063 - 0 0
64釣部 義之 B .364 8 21 11 3 4 1 0 1 8 5 .727 3 10 0 0 0 1 1.000 0 0 .667 .273 - 0 0
77大畠 敏祐 B .231 7 14 13 3 3 2 0 0 5 4 .385 1 0 1 0 0 0 - 0 0 .286 .077 - 0 0
87嶋田 純 B .273 6 14 11 5 3 0 1 1 8 6 .727 1 3 0 0 0 1 1.000 0 0 .429 .091 - 0 0
89廣田 和英 B .438 8 19 16 6 7 0 1 1 12 5 .750 1 2 0 0 1 4 1.000 0 0 .474 .063 - 0 0
90数見 貞男 B .118 8 19 17 4 2 1 0 0 3 1 .176 1 2 0 0 0 4 1.000 0 0 .211 .059 - 0 0
98安見 信二 B .333 7 18 15 3 5 1 0 0 6 1 .400 0 3 0 0 0 2 1.000 0 0 .444 .000 - 0 0
Bチーム計 .294 8 240 197 60 58 8 2 7 91 50 .462 17 40 1 0 2 24 1.000 1 0 .413 .086 .098 37 4
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
8渡辺 憲司 .235 7 23 17 6 4 0 1 0 6 3 .353 3 2 4 0 0 6 .857 0 0 .435 .176 - 0 0
12前崎 義博 .357 5 17 14 5 5 0 0 0 5 1 .357 1 3 0 0 0 5 1.000 0 0 .471 .071 .000 7 0
23田村 陽平 .313 6 19 16 6 5 0 0 0 5 4 .313 0 3 0 0 0 3 .750 0 0 .421 .000 - 0 0
32畠山 智 .100 5 13 10 2 1 1 0 0 2 1 .200 2 0 1 0 0 2 1.000 0 0 .182 .200 - 0 0
46柴田 進 .522 7 24 23 10 12 2 2 3 27 10 1.174 2 0 1 0 0 6 1.000 0 0 .542 .087 - 0 0
56青木 潔 .000 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 - 0 0 .250 .000 - 0 0
60木川 史弘 .429 7 20 14 1 6 1 0 0 7 3 .500 3 4 0 1 0 1 1.000 0 0 .556 .214 - 0 0
67本間 健二 .158 7 20 19 3 3 1 0 0 4 3 .211 4 0 1 0 0 6 1.000 0 0 .200 .211 - 0 0
69栗原 恒男 .444 4 12 9 2 4 0 0 0 4 1 .444 1 3 0 0 0 1 1.000 1 0 .583 .111 - 0 0
72尾崎 全宏 .421 7 20 19 7 8 1 0 2 15 10 .789 2 0 0 0 1 7 1.000 0 0 .400 .105 - 0 0
78海江田 博 .143 4 9 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 1 2 0 0 0 0 - 0 0 .333 .143 - 0 0
88久保田 豊男 .364 4 13 11 4 4 1 0 1 8 3 .727 1 1 1 0 0 2 1.000 0 0 .462 .091 - 0 0
99須藤 聡之 .471 6 21 17 7 8 2 1 0 12 7 .706 0 3 0 0 1 9 .900 0 0 .524 .000 .048 21 1
Cチーム計 .341 7 215 179 56 61 9 4 6 96 46 .536 20 22 8 1 2 48 .960 1 0 .423 .112 .034 28 1
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
7滝沢 和彦 D .200 2 5 5 0 1 0 0 0 1 0 .200 0 0 0 0 0 0 - 0 0 .200 .000 - 0 0
8小澤 浩 D .083 5 13 12 2 1 1 0 0 2 0 .167 2 1 0 0 0 0 - 0 0 .154 .167 - 0 0
12平林 襄 D .071 8 17 14 3 1 0 0 0 1 1 .071 2 1 2 0 0 0 - 0 0 .235 .143 - 0 0
19石井 啓之 D .118 8 22 17 1 2 0 0 0 2 2 .118 3 2 0 0 2 3 1.000 0 0 .190 .176 - 0 0
21吉田 秀樹 D .294 8 21 17 4 5 1 2 1 13 7 .765 0 3 0 0 0 2 1.000 0 0 .400 .000 .033 30 1
38宍戸 敏和 D .533 8 21 15 8 8 0 0 0 8 3 .533 0 5 1 0 0 10 1.000 1 0 .667 .000 - 0 0
43鍋倉 敏 D .350 8 21 20 3 7 0 0 0 7 8 .350 0 0 0 0 1 4 1.000 0 0 .333 .000 - 0 0
45川嶋 歩 D .200 7 21 15 7 3 0 0 0 3 0 .200 3 4 2 0 0 11 1.000 0 0 .429 .200 - 0 0
63戸村 真二 D .500 3 8 6 1 3 2 0 0 5 2 .833 0 1 1 0 0 2 1.000 0 0 .625 .000 - 0 0
65長谷川 伸一 D .143 3 7 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 .143 .143 - 0 0
81高橋 英一 D .500 5 13 12 3 6 2 0 0 8 1 .667 1 1 0 0 0 3 1.000 0 0 .538 .083 - 0 0
91中村 勝浩 D .357 6 15 14 2 5 1 0 0 6 5 .429 2 1 0 0 0 4 1.000 0 0 .400 .143 - 0 0
92加藤 正美 D .118 7 21 17 5 2 0 0 1 5 3 .294 2 3 1 0 0 3 1.000 0 0 .286 .118 - 0 0
Dチーム計 .263 8 205 171 40 45 7 2 2 62 32 .363 16 22 7 0 3 43 1.000 1 0 .361 .094 .033 30 1
チーム別打撃成績(太字はリーグ首位)
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
1船橋 晴巳 E .235 9 27 17 7 4 0 1 0 6 1 .353 5 7 3 0 0 7 .875 0 0 .519 .294 - 0 0
5佐藤 優 E .118 8 23 17 5 2 0 0 0 2 2 .118 2 6 0 0 0 3 1.000 0 0 .348 .118 .000 13 0
9山田 和司 E .267 8 22 15 5 4 0 1 0 6 3 .400 6 6 1 0 0 4 .800 0 0 .500 .400 .000 45 0
14関 敬一 E .412 9 21 17 1 7 1 1 0 10 4 .588 5 4 0 0 0 1 1.000 0 0 .524 .294 - 0 0
20木村 豊行 E .167 9 26 18 9 3 0 0 1 6 2 .333 5 6 2 0 0 7 1.000 0 0 .423 .278 .000 4 0
27前川 忠彦 E .125 4 9 8 1 1 1 0 0 2 0 .250 0 0 1 0 0 0 - 0 0 .222 .000 - 0 0
28小室 敏幸 E .250 9 23 20 3 5 0 0 0 5 2 .250 4 3 0 0 0 7 1.000 0 0 .348 .200 - 0 0
33梅原 義信 E .235 7 18 17 2 4 1 1 0 7 4 .412 0 1 0 0 0 3 1.000 0 0 .278 .000 - 0 0
50佐藤 智徳 E .000 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1 1.000 0 0 .286 .000 - 0 0
57草深 茂雄 E .444 8 20 18 5 8 2 1 0 12 6 .667 3 2 0 0 0 3 1.000 0 0 .500 .167 - 0 0
66関根 吉信 E .000 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 2 0 0 0 - 1 0 .200 .375 - 0 0
80田中 誠 E .353 9 20 17 2 6 0 0 0 6 2 .353 1 2 1 0 0 3 1.000 0 0 .450 .059 - 0 0
83伊藤 進 E .526 9 24 19 9 10 3 0 0 13 11 .684 0 4 0 0 1 1 1.000 0 0 .583 .000 - 0 0
Eチーム計 .276 9 250 196 49 54 8 5 1 75 37 .383 34 43 10 0 1 40 .953 1 0 .428 .173 .000 62 0
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
17望月 俊宏 F .429 7 20 14 4 6 1 0 0 7 4 .500 1 4 2 0 0 4 1.000 0 0 .600 .071 - 0 0
22石崎 知行 F .133 7 19 15 5 2 0 0 1 5 3 .333 2 1 3 0 0 0 - 0 0 .316 .133 .000 8 0
25高木 良三 F .391 9 30 23 10 9 1 1 3 21 10 .913 1 6 1 0 0 11 1.000 0 0 .533 .043 .000 1 0
35伊藤 康一 F .000 8 21 17 2 0 0 0 0 0 0 .000 6 3 1 0 0 2 1.000 0 0 .190 .353 - 0 0
39海江田 眞穂 F .474 8 22 19 7 9 1 0 1 13 5 .684 2 2 1 0 0 4 1.000 0 0 .545 .105 - 0 0
49鈴木 実 F .313 9 25 16 6 5 1 1 0 8 2 .500 3 7 2 0 0 1 1.000 0 0 .560 .188 .000 2 0
52布袋 誠一郎 F .294 7 18 17 2 5 3 0 0 8 3 .471 3 1 0 0 0 2 1.000 0 0 .333 .176 - 0 0
53金丸 和彦 F .333 9 24 21 6 7 2 0 1 12 7 .571 1 2 0 0 1 2 1.000 0 0 .375 .048 .000 14 0
58古川 勝支 F .222 8 23 18 5 4 0 0 0 4 1 .222 3 4 1 0 0 5 1.000 0 0 .391 .167 - 0 0
61川島 大 F .350 9 23 20 5 7 1 0 0 8 4 .400 2 2 1 0 0 1 1.000 0 0 .435 .100 - 0 0
68田中 壱幸 F .353 6 17 17 5 6 0 2 0 10 2 .588 4 0 0 0 0 3 1.000 1 0 .353 .235 - 0 0
70石井 公明 F .368 9 23 19 5 7 3 1 1 15 8 .789 1 4 0 0 0 3 1.000 0 0 .478 .053 .000 8 0
Fチーム計 .310 9 265 216 62 67 13 5 7 111 49 .514 29 36 12 0 1 38 1.000 1 0 .434 .134 .000 33 0
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
total .295 1367 1107 312 327 51 20 26 496 251 .448 138 192 50 1 11 225 .978 6 0 .416 .125 .025 231 6
チーム計打撃成績(太字はリーグチーム首位)
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
1 C 0.341 7 215 179 56 61 9 4 6 96 46 0.536 20 22 8 1 2 48 0.960 1 0 0.423 0.112 0.034 28 1
2 F 0.310 9 265 216 62 67 13 5 7 111 49 0.514 29 36 12 0 1 38 1.000 1 0 0.434 0.134 0.000 33 0
3 B 0.294 8 240 197 60 58 8 2 7 91 50 0.462 17 40 1 0 2 24 1.000 1 0 0.413 0.086 0.098 37 4
4 A 0.284 7 192 148 45 42 6 2 3 61 37 0.394 29 29 12 0 2 32 0.967 1 0 0.432 0.149 0.000 41 0
5 E 0.276 9 250 196 49 54 8 5 1 75 37 0.383 34 43 10 0 1 40 0.953 1 0 0.428 0.173 0.000 62 0
6 D 0.263 8 205 171 40 45 7 2 2 62 32 0.363 16 22 7 0 3 43 1.000 1 0 0.361 0.094 0.033 30 1
新人打撃成績(太字新人首位)
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
24三浦 秀夫 A .200 3 8 5 2 1 0 0 0 1 1 .200 0 2 1 0 0 2 1.000 0 0 .500 .000 - 0 0
34加藤 輝久 A .250 5 13 12 4 3 1 0 0 4 4 .333 1 1 0 0 0 3 1.000 0 0 .308 .083 .000 7 0
59古屋 聡 A .545 4 11 11 4 6 1 0 0 7 2 .636 0 0 0 0 0 6 1.000 0 0 .545 .000 - 0 0
71井上 淳 A .385 7 17 13 4 5 1 1 0 8 5 .615 2 3 0 0 1 0 - 0 0 .471 .154 - 0 0
慎太郎 A .455 6 17 11 5 5 0 1 2 13 8 1.182 4 5 1 0 0 3 1.000 0 0 .647 .364 .000 34 0
00坂本 敏明 B .450 8 22 20 7 9 1 0 1 13 8 .650 2 1 0 0 1 0 - 1 0 .455 .100 - 0 0
42山本 実 B .417 7 19 12 4 5 0 0 0 5 2 .417 0 7 0 0 0 6 1.000 0 0 .632 .000 - 0 0
87嶋田 純 B .273 6 14 11 5 3 0 1 1 8 6 .727 1 3 0 0 0 1 1.000 0 0 .429 .091 - 0 0
89廣田 和英 B .438 8 19 16 6 7 0 1 1 12 5 .750 1 2 0 0 1 4 1.000 0 0 .474 .063 - 0 0
56青木 潔 .000 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 - 0 0 .250 .000 - 0 0
72尾崎 全宏 .421 7 20 19 7 8 1 0 2 15 10 .789 2 0 0 0 1 7 1.000 0 0 .400 .105 - 0 0
78海江田 博 .143 4 9 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 1 2 0 0 0 0 - 0 0 .333 .143 - 0 0
65長谷川 伸一 D .143 3 7 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 .143 .143 - 0 0
81高橋 英一 D .500 5 13 12 3 6 2 0 0 8 1 .667 1 1 0 0 0 3 1.000 0 0 .538 .083 - 0 0
27前川 忠彦 E .125 4 9 8 1 1 1 0 0 2 0 .250 0 0 1 0 0 0 - 0 0 .222 .000 - 0 0
57草深 茂雄 E .444 8 20 18 5 8 2 1 0 12 6 .667 3 2 0 0 0 3 1.000 0 0 .500 .167 - 0 0
49鈴木 実 F .313 9 25 16 6 5 1 1 0 8 2 .500 3 7 2 0 0 1 1.000 0 0 .560 .188 .000 2 0
52布袋 誠一郎 F .294 7 18 17 2 5 3 0 0 8 3 .471 3 1 0 0 0 2 1.000 0 0 .333 .176 - 0 0
68田中 壱幸 F .353 6 17 17 5 6 0 2 0 10 2 .588 4 0 0 0 0 3 1.000 1 0 .353 .235 - 0 0
新人計 .362 282 235 74 85 14 8 7 136 65 .579 29 38 5 0 4 45 1.000 2 0 .454 .123 .000 43 0
チーム別投手成績(太字はリーグ最多)
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
11野内 直己 A 5.25 3 0 1 0 0 .000 8 46 11 0 3 9 2 1 0 11 6 .314 2.63 9.63
24三浦 秀夫 A 1.75 1 1 0 0 0 1.000 4 18 4 0 2 1 0 0 0 3 1 .235 3.50 1.75
29澤邊 重徳 A 7.34 5 2 2 0 0 .500 21 121 35 2 10 16 4 2 0 28 22 .361 3.34 6.68
34加藤 輝久 A 7.00 1 0 0 0 0 - 1 6 0 0 0 2 0 0 0 2 1 .000 0.00 14.00
59古屋 聡 A 0.00 1 1 0 0 0 1.000 3 13 0 0 2 1 2 0 0 0 0 .000 4.67 7.00
Aチーム計 5.68 7 4 3 0 0 0.571 37 204 50 2 17 29 8 3 0 44 30
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
10嶋村 俊哉 B 0.00 2 0 0 0 0 - 2 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 3.56 7.12
18須田 一則 B 0.00 1 0 0 0 0 - 1 7 0 0 1 5 0 2 0 3 0 .000 6.77 33.87
42山本 実 B 0.00 1 0 0 0 0 - 2/3 6 1 0 0 3 1 1 0 2 0 .500 0.00 42.00
87嶋田 純 B 3.50 2 1 0 0 0 1.000 4 21 4 0 3 5 0 0 0 5 2 .250 5.25 8.75
89廣田 和英 B 5.47 8 1 3 0 0 .250 24 1/3 142 34 3 8 23 5 1 0 38 19 .306 2.30 8.07
90数見 貞男 B 2.33 6 2 0 1 0 1.000 9 41 11 0 5 0 1 0 0 3 3 .282 3.89 0.78
Bチーム計 4.10 8 4 3 1 0 0.571 41 223 50 3 18 38 7 4 0 51 24
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
46柴田 進 6.53 3 0 2 0 0 .000 15 94 24 4 8 15 3 2 0 28 14 .320 3.73 8.40
56青木 潔 7.00 1 0 1 0 0 .000 7 35 9 0 8 3 1 3 0 8 7 .300 8.00 4.00
88久保田 豊男 8.22 4 1 3 0 0 .250 15 1/3 96 20 2 6 27 2 3 0 22 18 .299 2.74 13.24
Cチーム計 7.38 7 1 6 0 0 0.143 371/3 225 53 6 22 45 6 8 0 58 39
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
38宍戸 敏和 D 4.26 8 3 3 0 0 .500 46 225 53 6 31 23 4 2 1 45 28 .273 4.72 4.11
91中村 勝浩 D - 1 0 0 0 0 - 0 5 0 0 0 4 1 0 0 4 4 - - -
Dチーム計 4.87 8 3 3 0 0 0.500 46 230 53 6 31 27 5 2 1 49 32
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
9山田 和司 E 15.40 1 0 1 0 0 .000 5 33 10 2 2 7 1 1 0 12 11 .400 2.80 11.20
14関 敬一 E 7.10 7 2 2 0 0 .500 20 2/3 111 32 2 10 9 7 4 0 30 21 .344 3.38 5.41
83伊藤 進 E 6.08 8 1 2 2 0 .333 25 1/3 145 44 2 8 13 4 2 0 36 22 .344 2.21 4.70
Eチーム計 6.75 9 3 5 2 0 0.375 56 289 86 6 20 29 12 7 0 78 54
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
49鈴木 実 F 1.87 9 7 1 0 0 .875 45 221 43 2 32 25 7 2 0 34 12 .228 4.98 4.98
53金丸 和彦 F 15.40 2 0 1 0 0 .000 5 35 8 1 1 6 5 1 0 14 11 .348 1.40 15.40
70石井 公明 F 0.00 1 0 0 0 0 - 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 7.00 7.00
Fチーム計 2.88 9 7 2 0 0 0.778 56 260 51 3 34 31 13 3 0 48 23
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
Total 5.22             2711/3 1431 343 26 142 199 51 27 1 328 202    
チーム投手成績(太字はリーグ最多)
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
1 F 2.88 9 7 2 0 0 0.778 56 260 51 3 34 31 13 3 0 48 23
2 B 4.31 8 4 3 1 0 0.571 41 223 50 3 18 38 7 4 0 51 24
3 D 4.87 8 3 3 0 0 0.500 46 230 53 6 31 27 5 2 1 49 32
4 A 5.68 7 4 3 0 0 0.571 37 204 50 2 17 29 8 3 0 44 30
5 E 6.75 9 3 5 2 0 0.375 56 289 86 6 20 29 12 7 0 78 54
6 C 7.38 7 1 6 0 0 0.143 371/3 225 53 6 22 45 6 8 0 58 39
新人投手成績(太字は新人最多)
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
24三浦 秀夫 A 1.75 1 1 0 0 0 1.000 4 18 4 0 2 1 0 0 0 3 1 .235 3.50 1.75
34加藤 輝久 A 7.00 1 0 0 0 0 - 1 6 0 0 0 2 0 0 0 2 1 .000 0.00 14.00
59古屋 聡 A 0.00 1 1 0 0 0 1.000 3 13 0 0 2 1 2 0 0 0 0 .000 4.67 7.00
42山本 実 B 0.00 1 0 0 0 0 - 2/3 6 1 0 0 3 1 1 0 2 0 .500 0.00 42.00
87嶋田 純 B 3.50 2 1 0 0 0 1.000 4 21 4 0 3 5 0 0 0 5 2 .250 5.25 8.75
89廣田 和英 B 5.47 8 1 3 0 0 .250 24 1/3 142 34 3 8 23 5 1 0 38 19 .306 2.30 8.07
56青木 潔 7.00 1 0 1 0 0 .000 7 35 9 0 8 3 1 3 0 8 7 .300 8.00 4.00
49鈴木 実 F 1.87 9 7 1 0 0 .875 45 221 43 2 32 25 7 2 0 34 12 .228 4.98 4.98