チーム別打撃成績(太字はリーグ首位)
打者名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 長打率 出塁率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
11野内 直己 A .200 4 12 10 2 2 0 0 0 2 0 .200 .333 3 2 0 0 0 3
15木村 晃 A .167 6 18 12 4 2 0 0 0 2 2 .167 .333 2 1 3 0 1 3
24三浦 秀夫 A .200 3 8 5 2 1 0 0 0 1 1 .200 .500 0 2 1 0 0 2
29星野 一美 A .250 4 8 8 3 2 0 0 0 2 0 .250 .250 1 0 0 0 0 1
29澤邊 重徳 A .308 6 14 13 4 4 0 0 0 4 1 .308 .357 1 1 0 0 0 1
34加藤 輝久 A .333 4 10 9 3 3 1 0 0 4 4 .444 .400 0 1 0 0 0 3
36髙橋 敬三 A .286 5 10 7 3 2 0 0 0 2 2 .286 .500 0 3 0 0 0 0
37植竹 徹 A .154 6 14 13 2 2 0 0 0 2 0 .154 .214 3 0 1 0 0 1
48下温湯 光司 A .083 6 15 12 2 1 1 0 0 2 0 .167 .267 2 2 1 0 0 2
54東 寿明 A .182 6 16 11 1 2 1 0 0 3 6 .273 .438 2 5 0 0 0 0
71井上 淳 A .400 6 14 10 4 4 1 1 0 7 5 .700 .500 1 3 0 0 1 0
慎太郎 A .556 5 14 9 4 5 0 1 2 13 8 1.444 .714 3 5 0 0 0 2
古屋 聡 A .625 3 8 8 3 5 1 0 0 6 2 .750 .625 0 0 0 0 0 4
Aチーム計 .276 6 161 127 37 35 5 2 2 50 31 .394 .410 18 25 6 0 2 22
打者名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 長打率 出塁率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
00坂本 敏明 B .444 7 19 18 5 8 0 0 1 11 7 .611 .421 1 0 0 0 1 0
10嶋村 俊哉 B .313 7 19 16 4 5 1 0 1 9 4 .563 .421 2 3 0 0 0 3
18須田 一則 B .154 7 16 13 6 2 0 0 0 2 1 .154 .313 0 3 0 0 0 0
26近藤 福仁 B .077 7 15 13 3 1 0 0 0 1 1 .077 .200 2 2 0 0 0 2
42山本 実 B .417 6 16 12 2 5 0 0 0 5 2 .417 .563 0 4 0 0 0 4
51平澤 慧一郎 B .467 7 16 15 4 7 1 0 0 8 6 .533 .500 1 1 0 0 0 0
55中村 康夫 B .143 7 15 14 7 2 0 0 1 5 3 .357 .200 1 1 0 0 0 1
64釣部 義之 B .222 7 18 9 3 3 1 0 1 7 4 .333 .667 2 9 0 0 0 1
77大畠 敏祐 B .273 6 12 11 2 3 2 0 0 5 4 .455 .333 1 0 1 0 0 0
87嶋田 純 B .375 5 11 8 5 3 0 1 1 8 6 1.000 .545 0 3 0 0 0 1
89廣田 和英 B .429 7 16 14 5 6 0 0 1 9 4 .643 .500 1 2 0 0 0 4
90数見 貞男 B .133 7 17 15 4 2 1 0 0 3 1 .200 .235 1 2 0 0 0 3
98安見 信二 B .333 6 15 12 2 4 1 0 0 5 1 .417 .467 0 3 0 0 0 2
Bチーム計 .300 7 205 170 52 51 7 1 6 78 44 .459 .415 12 33 1 0 1 21
打者名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 長打率 出塁率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
8渡辺 憲司 .308 6 18 13 6 4 0 1 0 6 3 .462 .500 1 2 3 0 0 6
12前崎 義博 .364 4 13 11 4 4 0 0 0 4 1 .364 .462 0 2 0 0 0 3
23田村 陽平 .231 5 15 13 4 3 0 0 0 3 3 .231 .333 0 2 0 0 0 2
32畠山 智 .100 5 13 10 2 1 1 0 0 2 1 .200 .154 2 0 1 0 0 2
46柴田 進 .579 6 20 19 9 11 2 2 3 26 10 1.368 .600 0 0 1 0 0 6
60木川 史弘 .500 6 16 10 1 5 0 0 0 5 1 .500 .563 1 4 0 1 0 1
67本間 健二 .125 6 16 16 3 2 0 0 0 2 2 .125 .125 4 0 0 0 0 6
69栗原 恒男 .500 3 8 6 2 3 0 0 0 3 0 .500 .625 0 2 0 0 0 1
72尾崎 全宏 .444 6 19 18 7 8 1 0 2 15 10 .833 .421 2 0 0 0 1 6
78海江田 博 .143 4 9 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 .333 1 2 0 0 0 0
88久保田 豊男 .364 4 13 11 4 4 1 0 1 8 3 .727 .462 1 1 1 0 0 2
99須藤 聡之 .571 5 17 14 6 8 2 1 0 12 7 .857 .588 0 2 0 0 1 8
Cチーム計 .365 6 177 148 49 54 7 4 6 87 41 .588 .435 12 17 6 1 2 43
打者名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 長打率 出塁率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
7滝沢 和彦 D .200 2 5 5 0 1 0 0 0 1 0 .200 .200 0 0 0 0 0 0
8小澤 浩 D .100 4 10 10 1 1 1 0 0 2 0 .200 .100 0 0 0 0 0 0
12平林 襄 D .083 7 14 12 2 1 0 0 0 1 1 .083 .214 2 1 1 0 0 0
19石井 啓之 D .133 7 19 15 1 2 0 0 0 2 2 .133 .158 3 1 0 0 2 2
21吉田 秀樹 D .214 7 18 14 4 3 0 2 1 10 4 .714 .333 0 3 0 0 0 2
38宍戸 敏和 D .462 7 18 13 6 6 0 0 0 6 2 .462 .611 0 4 1 0 0 8
43鍋倉 敏 D .412 7 18 17 3 7 0 0 0 7 8 .412 .389 0 0 0 0 1 4
45川嶋 歩 D .200 7 21 15 7 3 0 0 0 3 0 .200 .429 3 4 2 0 0 11
63戸村 真二 D .500 3 8 6 1 3 2 0 0 5 2 .833 .625 0 1 1 0 0 2
65長谷川 伸一 D .143 3 7 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 .143 1 0 0 0 0 1
81高橋 英一 D .500 4 9 8 2 4 1 0 0 5 0 .625 .556 1 1 0 0 0 3
91中村 勝浩 D .357 6 15 14 2 5 1 0 0 6 5 .429 .400 2 1 0 0 0 4
92加藤 正美 D .133 6 18 15 4 2 0 0 1 5 3 .333 .278 1 2 1 0 0 3
Dチーム計 .258 7 180 151 34 39 5 2 2 54 27 .358 .350 13 18 6 0 3 40
打者名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 長打率 出塁率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1船橋 晴巳 E .200 8 24 15 6 3 0 1 0 5 1 .333 .500 5 7 2 0 0 4
5佐藤 優 E .133 7 20 15 4 2 0 0 0 2 2 .133 .350 2 5 0 0 0 1
9山田 和司 E .231 7 19 13 4 3 0 1 0 5 3 .385 .474 5 5 1 0 0 3
14関 敬一 E .467 8 19 15 1 7 1 1 0 10 4 .667 .579 4 4 0 0 0 1
20木村 豊行 E .188 8 23 16 8 3 0 0 1 6 2 .375 .435 3 5 2 0 0 7
27前川 忠彦 E .143 3 7 7 1 1 1 0 0 2 0 .286 .143 0 0 0 0 0 0
28小室 敏幸 E .235 8 20 17 3 4 0 0 0 4 2 .235 .350 4 3 0 0 0 6
33梅原 義信 E .214 6 15 14 2 3 0 1 0 5 2 .357 .267 0 1 0 0 0 3
50佐藤 智徳 E .000 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .286 0 2 0 0 0 1
57草深 茂雄 E .438 7 17 16 4 7 2 1 0 11 5 .688 .471 2 1 0 0 0 3
66関根 吉信 E .000 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200 3 0 2 0 0 0
80田中 誠 E .375 8 18 16 1 6 0 0 0 6 2 .375 .444 1 2 0 0 0 2
83伊藤 進 E .500 8 21 16 8 8 2 0 0 10 7 .625 .571 0 4 0 0 1 1
Eチーム計 .272 8 220 173 42 47 6 5 1 66 30 .382 .423 29 39 7 0 1 32
チーム別打撃成績(太字はリーグ首位)
打者名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 長打率 出塁率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
17望月 俊宏 F .429 7 20 14 4 6 1 0 0 7 4 .500 .600 1 4 2 0 0 4
22石崎 知行 F .167 6 16 12 4 2 0 0 1 5 3 .417 .375 1 1 3 0 0 0
25高木 良三 F .400 8 26 20 9 8 1 0 3 18 8 .900 .538 1 6 0 0 0 11
35伊藤 康一 F .000 7 18 14 2 0 0 0 0 0 0 .000 .222 5 3 1 0 0 2
39海江田 眞穂 F .438 7 19 16 6 7 1 0 1 11 4 .688 .526 2 2 1 0 0 4
49鈴木 実 F .286 8 22 14 5 4 1 1 0 7 2 .500 .545 2 6 2 0 0 0
52布袋 誠一郎 F .357 6 15 14 2 5 3 0 0 8 3 .571 .400 2 1 0 0 0 2
53金丸 和彦 F .316 8 21 19 6 6 2 0 1 11 5 .579 .381 1 2 0 0 0 2
58古川 勝支 F .188 7 20 16 3 3 0 0 0 3 1 .188 .350 3 3 1 0 0 4
61川島 大 F .353 8 20 17 5 6 1 0 0 7 4 .412 .450 0 2 1 0 0 1
68田中 壱幸 F .385 5 13 13 4 5 0 1 0 7 1 .538 .385 2 0 0 0 0 3
70石井 公明 F .353 8 20 17 4 6 2 1 1 13 8 .765 .450 1 3 0 0 0 2
Fチーム計 .312 8 230 186 54 58 12 3 7 97 43 .522 .443 21 33 11 0 0 35
Total .296 21 1173 955 268 283 42 17 23 428 214 .448 .413 105 165 37 1 9 193
チーム計打撃成績(太字はリーグチーム首位)
順位 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 長打率 出塁率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 C 0.365 6 177 148 49 54 7 4 6 87 41 0.588 0.435 12 17 6 1 2 43
2 F 0.312 8 230 186 54 58 12 3 7 97 43 0.522 0.443 21 33 11 0 0 35
3 B 0.300 7 205 170 52 51 7 1 6 78 44 0.459 0.415 12 33 1 0 1 21
4 A 0.276 6 161 127 37 35 5 5 2 50 31 0.394 0.410 18 25 6 0 2 22
5 E 0.272 8 220 173 42 47 6 5 1 66 30 0.382 0.423 29 39 7 0 1 32
6 D 0.258 7 180 151 34 39 5 2 2 54 27 0.358 0.35 13 18 6 0 3 40
新人打撃成績(太字新人首位)
打者名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 長打率 出塁率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
24三浦 秀夫 A .200 3 8 5 2 1 0 0 0 1 1 .200 .500 0 2 1 0 0 2
34加藤 輝久 A .333 4 10 9 3 3 1 0 0 4 4 .444 .400 0 1 0 0 0 3
71井上 淳 A .400 6 14 10 4 4 1 1 0 7 5 .700 .500 1 3 0 0 1 0
慎太郎 A .556 5 14 9 4 5 0 1 2 13 8 1.444 .714 3 5 0 0 0 2
古屋 聡 A .625 3 8 8 3 5 1 0 0 6 2 .750 .625 0 0 0 0 0 4
00坂本 敏明 B .444 7 19 18 5 8 0 0 1 11 7 .611 .421 1 0 0 0 1 0
42山本 実 B .417 6 16 12 2 5 0 0 0 5 2 .417 .563 0 4 0 0 0 4
87嶋田 純 B .375 5 11 8 5 3 0 1 1 8 6 1.000 .545 0 3 0 0 0 1
89廣田 和英 B .429 7 16 14 5 6 0 0 1 9 4 .643 .500 1 2 0 0 0 4
72尾崎 全宏 .444 6 19 18 7 8 1 0 2 15 10 .833 .421 2 0 0 0 1 6
78海江田 博 .143 4 9 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 .333 1 2 0 0 0 0
65長谷川 伸一 D .143 3 7 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 .143 1 0 0 0 0 1
81高橋 英一 D .500 4 9 8 2 4 1 0 0 5 0 .625 .556 1 1 0 0 0 3
27前川 忠彦 E .143 3 7 7 1 1 1 0 0 2 0 .286 .143 0 0 0 0 0 0
57草深 茂雄 E .438 7 17 16 4 7 2 1 0 11 5 .688 .471 2 1 0 0 0 3
49鈴木 実 F .286 8 22 14 5 4 1 1 0 7 2 .500 .545 2 6 2 0 0 0
52布袋 誠一郎 F .357 6 15 14 2 5 3 0 0 8 3 .571 .400 2 1 0 0 0 2
68田中 壱幸 F .385 5 13 13 4 5 0 1 0 7 1 .538 .385 2 0 0 0 0 3
新人計 .386 234 197 60 76 12 6 7 121 60 .614 .470 19 31 3 0 3 38
チーム別投手成績(太字はリーグ最多)
投手名 チーム 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 奪振率 四死率
11野内 直己 A 5.25 3 0 1 0 .000 8 46 11 0 3 9 2 1 0 11 6 .314 2.63 9.63
24三浦 秀夫 A 1.75 1 1 0 0 1.000 4 18 4 0 2 1 0 0 0 3 1 .235 3.50 1.75
29澤邊 重徳 A 4.80 4 2 2 0 .500 19 104 27 1 7 13 3 2 0 21 13 .321 2.58 5.91
34加藤 輝久 A 7.00 1 0 0 0 - 1 6 0 0 0 2 0 0 0 2 1 .000 0.00 14.00
Aチーム計 4.60 9 3 3 0 .500 32 174 42 1 12 25 5 3 0 37 21
投手名 チーム 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 奪振率 四死率
10嶋村 俊哉 B 0.00 2 0 0 0 - 2 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 3.56 7.12
18須田 一則 B 0.00 1 0 0 0 - 1 7 0 0 1 5 0 2 0 3 0 .000 6.77 33.87
42山本 実 B 0.00 1 0 0 0 - 2/3 6 1 0 0 3 1 1 0 2 0 .500 0.00 42.00
87嶋田 純 B 0.00 1 1 0 0 1.000 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 7.00 14.00
89廣田 和英 B 5.11 7 1 2 0 .333 23 1/3 133 33 3 8 21 4 1 0 33 17 .314 2.40 7.51
90数見 貞男 B 2.00 5 2 0 1 1.000 7 32 7 0 3 0 1 0 0 2 2 .233 3.00 1.00
Bチーム計 3.80 17 4 2 1 .667 35 189 41 3 14 33 6 4 0 40 19
投手名 チーム 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 奪振率 四死率
46柴田 進 6.53 3 0 2 0 .000 15 94 24 4 8 15 3 2 0 28 14 .320 3.73 8.40
88久保田 豊男 8.22 4 1 3 0 .250 15 1/3 96 20 2 6 27 2 3 0 22 18 .299 2.74 13.24
Cチーム計 7.38 7 1 5 0 .167 30 1/3 190 44 6 14 42 5 5 0 50 32
投手名 チーム 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 奪振率 四死率
38宍戸 敏和 D 3.85 7 2 3 0 .400 40 190 46 5 26 16 4 1 1 37 22 .274 4.55 3.50
91中村 勝浩 D - 1 0 0 0 - 0 5 0 0 0 4 1 0 0 4 4 - - -
Dチーム計 4.55 8 2 3 0 .400 40 195 46 5 26 20 5 1 1 41 26
投手名 チーム 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 奪振率 四死率
9山田 和司 E 15.40 1 0 1 0 .000 5 33 10 2 2 7 1 1 0 12 11 .400 2.80 11.20
14関 敬一 E 6.75 6 2 2 0 .500 19 2/3 100 30 2 8 8 2 4 0 25 19 .341 2.84 3.55
83伊藤 進 E 6.23 7 1 1 2 .500 21 1/3 125 39 1 6 10 3 2 0 33 19 .348 1.97 4.27
Eチーム計 7.45 14 3 4 2 0.429 46 258 79 5 16 25 6 7 0 70 49
投手名 チーム 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 奪振率 四死率
49鈴木 実 F 1.84 8 6 1 0 .857 38 183 36 2 24 20 5 2 0 27 10 .228 4.42 4.61
53金丸 和彦 F 15.40 2 0 1 0 .000 5 35 8 1 1 6 5 1 0 14 11 .348 1.40 15.40
70石井 公明 F 0.00 1 0 0 0 - 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 7.00 7.00
Eチーム計 3.34 11 6 2 0 0.750 44 222 44 3 26 26 11 3 0 41 21
Total 5.17 21 19 19 3 .500 227 1/3 1228 296 23 108 171 38 23 1 279 168 .295 3.33 6.44
チーム投手成績(太字はリーグ最多)
順位 チーム 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 奪振率 四死率
1 F 3.34 11 6 2 0 0.750 44 222 44 3 26 26 11 3 0 41 21
2 B 3.80 17 4 2 1 0.667 35 189 41 3 14 33 6 4 0 40 19
3 D 4.55 8 2 3 0 0.400 40 195 46 5 26 20 5 1 1 41 26
4 A 4.60 9 3 3 0 0.500 32 174 42 1 12 25 5 3 0 37 21
5 C 7.38 7 1 5 0 0.167 30 1/3 190 44 6 14 42 5 5 0 50 32
6 E 7.45 14 3 4 2 0.429 46 258 79 5 16 25 6 7 0 70 49
新人投手成績(太字は新人最多)
投手名 チーム 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 奪振率 四死率
24三浦 秀夫 A 1.75 1 1 0 0 1.000 4 18 4 0 2 1 0 0 0 3 1 .235 3.50 1.75
34加藤 輝久 A 7.00 1 0 0 0 - 1 6 0 0 0 2 0 0 0 2 1 .000 0.00 14.00
42山本 実 B 0.00 1 0 0 0 - 2/3 6 1 0 0 3 1 1 0 2 0 .500 0.00 42.00
87嶋田 純 B 0.00 1 1 0 0 1.000 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 7.00 14.00
89廣田 和英 B 5.11 7 1 2 0 .333 23 1/3 133 33 3 8 21 4 1 0 33 17 .314 2.40 7.51
49鈴木 実 F 1.84 8 6 1 0 .857 38 183 36 2 24 20 5 2 0 27 10 .228 4.42 4.61

2014年5月25日現在

2014年5月25日現在