チーム別打撃成績(太字はリーグ首位)
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
11野内 直己 A .222 9 24 18 3 4 0 0 0 4 1 .222 4 5 1 0 0 5 1.000 0 0 .417 .222 - 0 0
15木村 晃 A .158 11 30 19 6 3 0 0 0 3 5 .158 4 4 5 0 1 4 1.000 0 0 .414 .211 - 0 0
24三浦 秀夫 A .286 4 10 7 3 2 0 0 0 2 2 .286 0 2 1 0 0 3 1.000 0 0 .500 .000 - 0 0
29星野 一美 A .133 9 18 15 6 2 0 0 0 2 1 .133 3 0 3 0 0 4 .667 0 0 .278 .200 - 0 0
29澤邊 重徳 A .250 11 25 20 6 5 0 0 0 5 2 .250 3 4 1 0 0 4 1.000 0 0 .400 .150 - 0 0
34加藤 輝久 A .294 7 19 17 7 5 2 0 0 7 6 .412 2 2 0 0 0 4 1.000 0 0 .368 .118 .000 7 0
36髙橋 敬三 A .250 10 20 16 4 4 1 0 0 5 4 .313 4 4 0 0 0 0 - 0 0 .400 .250 - 0 0
37植竹 徹 A .143 11 24 21 2 3 0 0 0 3 1 .143 6 0 3 0 0 2 1.000 1 0 .250 .286 - 0 0
48下温湯 光司 A .143 11 29 19 8 3 2 0 1 8 4 .421 4 8 1 0 1 7 1.000 0 0 .414 .211 - 0 0
54東 寿明 A .286 11 29 21 3 6 1 0 0 7 12 .333 3 7 1 0 0 2 1.000 0 0 .483 .143 - 0 0
59古屋 聡 A .588 7 17 17 7 10 1 1 0 13 2 .765 2 0 0 0 0 8 1.000 0 0 .588 .188 - 0 0
71井上 淳 A .450 11 26 20 6 9 1 2 1 17 9 .850 2 4 0 0 2 1 1.000 0 0 .500 .100 - 0 0
慎太郎 A .444 10 29 18 10 8 0 1 2 16 8 .889 6 7 4 0 0 6 .857 0 0 .655 .333 .000 54 0
Aチーム計 .281 11 300 228 71 64 8 4 4 92 57 .404 43 47 20 0 4 50 0.967 1 0 .437 .189 .000 61 0
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
00坂本 敏明 B .345 12 33 29 10 10 1 0 1 14 9 .483 3 3 0 0 1 0 - 1 0 .394 .103 - 0 0
10嶋村 俊哉 B .417 11 30 24 7 10 2 0 2 18 6 .750 4 6 0 0 0 4 1.000 0 0 .533 .167 .083 48 4
18須田 一則 B .133 9 19 15 6 2 0 0 0 2 1 .133 0 4 0 0 0 0 - 0 0 .316 .000 .000 4 0
26近藤 福仁 B .136 12 24 22 5 3 1 0 0 4 1 .182 4 2 0 0 0 3 1.000 0 0 .208 .182 - 0 0
42山本 実 B .316 11 29 19 5 6 0 1 0 8 2 .421 1 9 1 0 0 10 1.000 0 0 .552 .053 - 0 0
51平澤 慧一郎 B .333 12 28 27 4 9 1 1 0 12 10 .444 3 1 0 0 0 0 - 0 0 .357 .111 - 0 0
55中村 康夫 B .143 11 24 21 8 3 0 0 1 6 3 .286 1 3 0 0 0 2 1.000 0 0 .250 .048 - 0 0
64釣部 義之 B .350 12 32 20 6 7 1 0 2 14 9 .700 4 11 1 0 0 3 1.000 0 0 .594 .200 - 0 0
77大畠 敏祐 B .222 10 20 18 3 4 3 0 0 7 5 .389 2 1 1 0 0 1 1.000 0 0 .300 .111 - 0 0
87嶋田 純 B .211 10 25 19 6 4 1 1 1 10 9 .526 4 5 0 0 1 2 1.000 0 0 .360 .211 .600 5 3
89廣田 和英 B .421 10 24 19 6 8 0 1 1 13 7 .684 3 4 0 0 1 4 1.000 0 0 .500 .158 - 0 0
90数見 貞男 B .125 12 27 24 5 3 2 0 0 5 2 .208 2 3 0 0 0 4 1.000 0 0 .222 .083 - 0 0
98安見 信二 B .286 10 26 21 5 6 1 0 0 7 1 .333 2 5 0 0 0 5 1.000 0 0 .423 .095 - 0 0
Bチーム計 .270 12 341 278 76 75 13 4 8 120 65 .432 33 57 3 0 3 38 1.000 1 0 .396 .119 .123 57 7
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
8渡辺 憲司 .200 10 31 20 8 4 0 1 0 6 3 .300 4 4 7 0 0 8 .889 0 0 .484 .200 - 0 0
12前崎 義博 .381 9 27 21 10 8 1 0 1 12 7 .571 3 6 0 0 0 8 1.000 0 0 .519 .143 .000 7 0
23田村 陽平 .391 10 28 23 9 9 1 2 0 14 9 .609 1 3 2 0 0 3 .750 0 0 .500 .043 - 0 0
32畠山 智 .188 8 20 16 3 3 2 0 0 5 3 .313 3 1 1 0 0 3 1.000 0 0 .278 .188 - 0 0
46柴田 進 .467 11 35 30 14 14 2 2 4 32 14 1.067 2 3 1 0 0 10 1.000 0 0 .543 .067 - 0 0
56青木 潔 .200 5 14 10 5 2 0 0 0 2 3 .200 0 2 2 0 0 4 1.000 0 0 .429 .000 - 0 0
60木川 史弘 .471 11 28 17 2 8 1 0 0 9 3 .529 3 7 0 3 0 2 1.000 0 0 .625 .176 - 0 0
67本間 健二 .167 10 26 24 3 4 1 0 0 5 3 .208 5 1 1 0 0 7 1.000 0 0 .231 .208 - 0 0
69栗原 恒男 .357 7 17 14 3 5 0 0 0 5 1 .357 2 3 0 0 0 1 1.000 1 0 .471 .143 - 0 0
72尾崎 全宏 .286 11 31 28 10 8 1 0 2 15 10 .536 5 1 1 0 1 8 1.000 0 0 .323 .179 - 0 0
78海江田 博 .143 4 9 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 1 2 0 0 0 0 - 0 0 .333 .143 - 0 0
88久保田 豊男 .313 8 24 16 8 5 2 0 1 10 5 .625 1 7 1 0 0 9 1.000 0 0 .542 .063 - 0 0
99須藤 聡之 .407 10 32 27 10 11 3 1 1 19 13 .704 0 4 0 0 1 10 .909 0 0 .469 .000 .030 33 1
Cチーム計 .324 11 322 253 86 82 14 6 9 135 74 .534 30 44 16 3 2 73 .960 1 0 .441 .119 .025 40 1
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
7滝沢 和彦 D .200 2 5 5 0 1 0 0 0 1 0 .200 0 0 0 0 0 0 - 0 0 .200 .000 - 0 0
8小澤 浩 D .063 8 19 16 2 1 1 0 0 2 1 .125 3 3 0 0 0 0 - 0 0 .211 .188 - 0 0
12平林 襄 D .100 11 23 20 3 2 0 0 0 2 2 .100 3 1 2 0 0 0 - 0 0 .217 .150 - 0 0
19石井 啓之 D .136 12 31 22 4 3 0 0 0 3 3 .136 3 5 1 0 2 6 1.000 0 0 .300 .136 - 0 0
21吉田 秀樹 D .400 12 31 25 6 10 1 2 1 18 8 .720 0 4 1 0 0 5 .833 0 0 .500 .000 .041 49 2
38宍戸 敏和 D .478 12 31 23 11 11 0 0 2 17 8 .739 0 7 1 0 0 12 1.000 1 0 .613 .000 - 0 0
43鍋倉 敏 D .345 12 32 29 6 10 1 0 0 11 8 .379 0 2 0 0 1 4 1.000 0 0 .375 .000 - 0 0
44黒岩 徹 D .200 3 6 5 0 1 0 0 0 1 2 .200 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .400
45川嶋 歩 D .174 10 30 23 7 4 0 0 0 4 2 .174 3 6 5 2 0 12 1.000 0 0 .367 .261 - 0 0
63戸村 真二 D .455 5 13 11 2 5 2 0 0 7 2 .636 0 1 1 0 0 3 1.000 0 0 .538 .000 - 0 0
65長谷川 伸一 D .286 7 16 14 5 4 0 0 0 4 0 .286 4 2 0 0 0 2 1.000 0 0 .375 .286 - 0 0
81高橋 英一 D .400 6 16 15 3 6 2 0 0 8 1 .533 1 1 0 0 0 3 1.000 0 0 .438 .067 - 0 0
91中村 勝浩 D .300 9 22 20 3 6 1 0 1 10 7 .500 3 2 0 0 0 4 1.000 0 0 .364 .150 - 0 0
92加藤 正美 D .185 11 32 27 7 5 0 1 1 10 7 .370 3 4 1 0 0 4 1.000 0 0 .313 .111 - 0 0
Dチーム計 .271 12 307 255 59 69 8 3 5 98 51 .384 25 39 12 2 3 55 .982 1 0 .391 .098 .041 49 2
チーム別打撃成績(太字はリーグ首位)
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
1船橋 晴巳 E .250 12 37 24 10 6 0 1 0 8 2 .333 5 9 3 0 1 9 .818 0 0 .486 .208 - 0 0
5佐藤 優 E .118 8 23 17 5 2 0 0 0 2 2 .118 2 6 0 0 0 3 1.000 0 0 .348 .118 .000 13 0
9山田 和司 E .292 11 32 24 6 7 0 2 0 11 6 .458 7 7 1 0 0 6 .857 0 0 .469 .292 .038 52 2
14関 敬一 E .360 12 30 25 2 9 1 1 0 12 4 .480 8 4 1 0 0 1 1.000 0 0 .467 .320 - 0 0
20木村 豊行 E .136 11 31 22 9 3 0 0 1 6 2 .273 5 7 2 0 0 8 1.000 0 0 .387 .227 .000 4 0
27前川 忠彦 E .167 7 19 12 5 2 1 0 0 3 1 .250 0 4 3 0 0 4 1.000 0 0 .474 .000 - 0 0
28小室 敏幸 E .250 12 33 28 6 8 0 0 0 8 4 .286 5 5 0 0 0 9 .900 0 0 .394 .179 - 0 0
33梅原 義信 E .200 10 28 25 4 5 1 1 0 8 4 .320 1 2 1 0 0 5 1.000 0 0 .286 .040 - 0 0
50佐藤 智徳 E .000 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1 1.000 0 0 .286 .000 - 0 0
57草深 茂雄 E .407 11 30 27 8 11 3 1 0 16 9 .593 6 2 0 0 1 4 1.000 0 0 .433 .222 - 0 0
66関根 吉信 E .000 7 14 11 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 1 2 0 0 0 - 1 0 .214 .364 - 0 0
75小原 輝生 E .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 2 0 0 0 1 1.000 0 0 .286 .000
80田中 誠 E .364 12 27 22 4 8 0 0 0 8 4 .364 2 2 3 0 0 3 1.000 0 0 .481 .091 - 0 0
83伊藤 進 E .483 12 34 29 11 14 4 0 0 18 14 .621 0 4 0 0 1 2 1.000 0 0 .529 .000 - 0 0
Eチーム計 .277 12 347 271 70 75 10 6 1 100 53 .369 45 57 16 0 3 56 .953 1 0 .427 .166 .029 69 2
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
17望月 俊宏 F .429 10 29 22 5 7 1 0 0 8 5 .364 3 4 3 0 0 6 1.000 0 0 .483 .136 - 0 0
22石崎 知行 F .190 10 26 21 6 4 1 0 1 8 4 .381 3 2 3 0 0 0 - 0 0 .346 .143 .067 15 1
25高木 良三 F .400 12 39 30 13 12 1 2 3 26 13 .867 1 8 1 0 0 16 1.000 0 0 .538 .033 .000 1 0
35伊藤 康一 F .048 10 25 21 4 1 0 0 0 1 1 .048 7 3 1 0 0 3 1.000 0 0 .200 .333 - 0 0
39海江田 眞穂 F .400 11 29 25 8 10 1 0 1 14 5 .560 2 3 1 0 0 6 1.000 0 0 .483 .080 - 0 0
49鈴木 実 F .350 12 32 20 7 7 1 1 0 10 2 .500 3 10 2 0 0 1 1.000 0 0 .594 .150 .000 2 0
52布袋 誠一郎 F .261 10 24 23 3 6 3 0 0 9 3 .391 5 1 0 0 0 2 1.000 0 0 .292 .217 - 0 0
53金丸 和彦 F .333 11 28 24 7 8 2 0 1 13 8 .542 1 3 0 0 1 2 1.000 0 0 .393 .042 .000 18 0
58古川 勝支 F .174 10 28 23 5 4 0 0 0 4 1 .174 5 4 1 0 0 5 1.000 0 0 .321 .217 - 0 0
61川島 大 F .318 10 25 22 5 7 1 0 0 8 4 .364 3 2 1 0 0 1 1.000 0 0 .400 .136 - 0 0
68田中 壱幸 F .346 10 26 26 5 9 0 3 0 15 3 .577 5 0 0 0 0 4 1.000 1 0 .346 .192 - 0 0
70石井 公明 F .304 12 29 23 5 7 3 1 1 15 9 .652 1 4 2 0 0 3 1.000 0 0 .448 .043 .000 12 0
Fチーム計 .293 12 340 280 73 82 14 7 7 131 58 .468 39 44 15 0 1 49 1.000 1 0 .415 .139 .021 48 1
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
total .286 1957 1565 435 447 67 30 34 676 358 .432 218 286 81 3 16 320 .964 6 0 .418 .139 .040 324 13
チーム計打撃成績(太字はリーグチーム首位)
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
1 C .324 11 322 253 86 82 14 6 9 135 74 .534 30 44 16 3 2 82 .973 1 0 .441 .119 .025 40 1
2 F .293 12 340 280 73 82 14 7 7 131 58 .468 39 44 15 0 1 49 1.000 1 0 .415 .139 .021 48 1
3 A .281 11 300 228 71 64 8 4 4 92 57 .404 43 47 20 0 4 50 .943 1 0 .437 .189 .000 61 0
4 E .277 12 347 271 70 75 10 6 1 100 53 .369 45 57 16 0 3 56 .933 1 0 .427 .166 .000 41 0
5 D .271 12 307 255 59 69 8 3 5 98 51 .384 25 39 12 2 3 55 .982 1 0 .391 .098 .041 49 2
6 B .270 12 341 278 76 75 13 4 8 120 65 .432 33 57 3 0 3 38 1.000 1 0 .396 .119 .088 57 5
新人打撃成績(太字新人首位)
打者名 チーム 打 率 試合数 打席数 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打 点 長打率 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗成率 併 殺 失 策 出塁率 三振率 阻止率 許盗塁 盗塁刺
24三浦 秀夫 A .286 4 10 7 3 2 0 0 0 2 2 .286 0 2 1 0 0 3 1.000 0 0 .500 .000 - 0 0
34加藤 輝久 A .294 7 19 17 7 5 2 0 0 7 6 .412 2 2 0 0 0 4 1.000 0 0 .368 .118 .000 7 0
59古屋 聡 A .588 7 17 17 7 10 1 1 0 13 2 .765 2 0 0 0 0 8 1.000 0 0 .588 .188 - 0 0
71井上 淳 A .450 11 26 20 6 9 1 2 1 17 9 .850 2 4 0 0 2 1 1.000 0 0 .500 .100 - 0 0
慎太郎 A .444 10 29 18 10 8 0 1 2 16 8 .889 6 7 4 0 0 6 .857 0 0 .655 .333 .000 54 0
00坂本 敏明 B .345 12 33 29 10 10 1 0 1 14 9 .483 3 3 0 0 1 0 - 1 0 .394 .103 - 0 0
42山本 実 B .316 11 29 19 5 6 0 1 0 8 2 .421 1 9 1 0 0 10 1.000 0 0 .552 .053 - 0 0
87嶋田 純 B .211 10 25 19 6 4 1 1 1 10 9 .526 4 5 0 0 1 2 1.000 0 0 .360 .211 .600 5 3
89廣田 和英 B .421 10 24 19 6 8 0 1 1 13 7 .684 3 4 0 0 1 4 1.000 0 0 .500 .158 - 0 0
56青木 潔 .200 5 14 10 5 2 0 0 0 2 3 .200 0 2 2 0 0 4 1.000 0 0 .429 .000 - 0 0
72尾崎 全宏 .286 11 31 28 10 8 1 0 2 15 10 .536 5 1 1 0 1 8 1.000 0 0 .323 .179 - 0 0
78海江田 博 .143 4 9 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 1 2 0 0 0 0 - 0 0 .333 .143 - 0 0
44黒岩 徹 D .200 3 6 5 0 1 0 0 0 1 2 .200 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .400
65長谷川 伸一 D .286 7 16 14 5 4 0 0 0 4 0 .286 4 2 0 0 0 2 1.000 0 0 .375 .286 - 0 0
81高橋 英一 D .400 6 16 15 3 6 2 0 0 8 1 .533 1 1 0 0 0 3 1.000 0 0 .438 .067 - 0 0
27前川 忠彦 E .167 7 19 12 5 2 1 0 0 3 1 .250 0 4 3 0 0 4 1.000 0 0 .474 .000 - 0 0
57草深 茂雄 E .407 11 30 27 8 11 3 1 0 16 9 .593 6 2 0 0 1 4 1.000 0 0 .433 .222 - 0 0
75小原 輝生 E .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 2 0 0 0 1 1.000 0 0 .286 .000
49鈴木 実 F .350 12 32 20 7 7 1 1 0 10 2 .500 3 10 2 0 0 1 1.000 0 0 .594 .150 .000 2 0
52布袋 誠一郎 F .261 10 24 23 3 6 3 0 0 9 3 .391 5 1 0 0 0 2 1.000 0 0 .292 .217 - 0 0
68田中 壱幸 F .346 10 26 26 5 9 0 3 0 15 3 .577 5 0 0 0 0 4 1.000 1 0 .346 .192 - 0 0
新人計 .338 437 352 112 119 17 12 8 184 89 .523 55 64 14 0 7 71 1.000 2 0 .451 .156 .044 68 3
チーム別投手成績(太字はリーグ最多)
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
11野内 直己 A 5.25 3 0 1 0 0 .000 8 46 11 0 3 9 2 1 0 11 6 .314 2.63 9.63
24三浦 秀夫 A 4.50 2 2 0 0 0 1.000 9 1/3 45 7 1 5 9 0 1 1 9 6 .200 0.38 6.75
29澤邊 重徳 A 7.53 7 2 2 0 0 .500 27 156 42 2 16 24 4 2 0 35 29 .339 4.15 7.27
34加藤 輝久 A 7.00 1 0 0 0 0 .000 1 6 0 0 0 2 0 0 0 2 1 .000 0.00 14.00
59古屋 聡 A 5.25 4 3 1 0 0 .750 12 62 10 0 6 10 6 4 0 12 9 .217 3.50 9.33
Aチーム計 6.23 11 7 4 0 0 .636 57 1/3 315 70 3 30 54 12 8 1 69 51
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
00坂本 敏明 B 7.00 1 0 1 0 0 .000 3 16 1 0 0 4 2 0 0 4 3 .100 0.00 14.00
10嶋村 俊哉 B 0.00 2 0 0 0 0 .000 2 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 3.56 7.12
18須田 一則 B 0.00 1 0 0 0 0 .000 1 7 0 0 1 5 0 2 0 3 0 .000 6.77 33.87
42山本 実 B 31.50 2 0 0 0 0 .000 2/3 10 1 0 0 7 1 2 0 5 3 .500 0.00 84.00
87嶋田 純 B 3.50 2 1 0 0 0 1.000 4 21 4 0 3 5 0 0 0 5 2 .250 5.25 8.75
89廣田 和英 B 5.15 10 1 5 0 0 .167 34 191 45 3 14 27 10 1 0 47 25 .300 2.89 7.63
90数見 貞男 B 2.94 9 2 1 1 0 .667 16 2/3 82 19 0 12 6 2 1 0 10 7 .271 5.04 3.36
Bチーム計 4.22 12 4 6 1 0 .400 61 1/3 317 69 3 31 52 13 6 0 70 37
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
46柴田 進 6.53 3 0 2 0 0 .000 15 94 24 4 8 15 3 2 0 28 14 .320 3.73 8.40
56青木 潔 5.44 3 2 1 0 0 .667 18 89 18 0 20 10 5 3 0 16 14 .250 7.78 5.83
88久保田 豊男 8.10 6 2 4 0 0 .333 23 1/3 142 29 4 15 37 4 6 0 33 27 .287 4.50 12.30
Cチーム計 6.83 11 4 7 0 0 .364 56 1/3 325 71 8 43 62 12 11 0 77 55
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
38宍戸 敏和 D 4.26 12 6 4 0 0 .600 66 329 76 9 46 37 10 5 1 63 44 .273 4.88 4.98
91中村 勝浩 D - 1 0 0 0 0 - 0 5 0 0 0 4 1 0 0 4 4 - - -
Dチーム計 5.09 12 6 4 0 0 .600 66 334 76 9 46 41 11 2 1 67 48
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
9山田 和司 E 15.40 1 0 1 0 0 .000 5 33 10 2 2 7 1 1 0 12 11 .400 2.80 11.20
14関 敬一 E 5.95 8 3 2 0 0 .600 24 2/3 126 33 2 15 11 7 4 0 30 21 .311 4.25 5.10
83伊藤 進 E 5.48 10 2 3 3 0 .400 38 1/3 212 66 3 12 19 4 3 0 51 30 .349 2.19 4.20
Eチーム計 6.38 12 5 6 3 0 .455 68 371 109 7 29 37 12 8 0 93 62
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
39海江田 眞穂 F 28.00 1 0 0 0 0 .000 1 7 3 0 0 1 0 0 0 4 4 .500 0.00 7.00
49鈴木 実 F 2.51 12 7 4 0 0 .636 58 2/3 297 58 3 42 34 13 8 1 51 21 .233 5.01 5.61
53金丸 和彦 F 13.26 3 0 1 0 0 .000 6 1/3 44 10 1 2 9 5 1 0 17 12 .345 2.21 15.47
70石井 公明 F 21.00 2 0 0 0 0 .000 1 7 1 0 1 1 2 0 0 3 3 .250 7.00 21.00
Fチーム計 3.76 12 7 5 0 0 .583 67 348 69 4 45 44 20 9 1 71 36
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
Total 5.51             376 2034 469 34 224 295 82 47 3 455 296    
チーム投手成績(太字はリーグ最多)
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
1 F 3.76 12 7 5 0 0 .583 67 348 69 4 45 44 20 9 1 71 36
2 B 4.22 12 4 6 1 0 .400 61 1/3 317 69 3 31 52 13 6 0 70 37
3 D 5.09 12 6 4 0 0 .600 66 334 76 9 46 41 11 2 1 67 48
4 A 6.23 11 7 4 0 0 .636 57 1/3 315 70 3 30 54 12 8 1 69 51
5 E 6.38 12 5 6 3 0 .455 68 371 109 7 29 37 12 8 0 93 62
6 C 6.83 11 4 7 0 0 .364 56 1/3 325 71 8 43 62 12 11 0 77 55
新人投手成績(太字は新人最多)
投手名 チーム 防御率 試合数 勝 利 敗 戦 セーブ HLD 勝 率 投球回 打 者 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 奪振率 四死率
24三浦 秀夫 A 4.50 2 2 0 0 0 1.000 9 1/3 45 7 1 5 9 0 1 1 9 6 .200 0.38 6.75
34加藤 輝久 A 7.00 1 0 0 0 0 - 1 6 0 0 0 2 0 0 0 2 1 .000 0.00 14.00
59古屋 聡 A 5.25 4 3 1 0 0 .750 12 62 10 0 6 10 6 4 0 12 9 .217 3.50 9.33
42山本 実 B 31.50 2 0 0 0 0 .000 2/3 10 1 0 0 7 1 2 0 5 3 .500 0.00 84.00
87嶋田 純 B 3.50 2 1 0 0 0 1.000 4 21 4 0 3 5 0 0 0 5 2 .250 5.25 8.75
89廣田 和英 B 5.15 10 1 5 0 0 .167 34 191 45 3 14 27 10 1 0 47 25 .300 2.89 7.63
56青木 潔 5.44 3 2 1 0 0 .667 18 89 18 0 20 10 5 3 0 16 14 .250 7.78 5.83
49鈴木 実 F 2.51 12 7 4 0 0 .636 58 2/3 297 58 3 42 34 13 8 1 51 21 .233 5.01 5.61