2017R年度:Hチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
佐藤 優 | 45 | 26 | 17 | 54 | 47 | 18 | 5 | 0 | 1 | 23 | 17 | 7 | 19 | 2 | 0 | 26 | .383 | .463 | 0.553 |
嶋田 純 | 46 | 5 | 17 | 55 | 41 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 25 | 14 | 25 | 10 | 0 | 21 | .268 | .455 | 0.512 |
佐藤 彰 | 46 | 48 | 15 | 46 | 35 | 14 | 7 | 0 | 3 | 14 | 14 | 9 | 16 | 7 | 2 | 30 | .400 | .523 | 0.857 |
佐川 崇宣 | 47 | 62 | 16 | 51 | 45 | 20 | 1 | 1 | 1 | 14 | 22 | 6 | 20 | 4 | 0 | 26 | .444 | .510 | 0.578 |
小室 敏幸 | 51 | 28 | 17 | 45 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 | 8 | .184 | .311 | 0.211 |
山崎 翔 | 52 | 60 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | .250 | .333 | 0.625 |
久保田 豊男 | 54 | 88 | 15 | 46 | 36 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | .278 | .435 | 0.417 |
坂本 敏明 | 55 | 00 | 12 | 35 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | .200 | .314 | 0.233 |
大山 京 | 55 | 16 | 14 | 42 | 36 | 18 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 5 | 18 | 5 | 1 | 39 | .500 | .561 | 1.083 |
渡辺 憲司 | 57 | 8 | 5 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | .333 | .571 | 0.333 |
野坂 英明 | 62 | 73 | 17 | 47 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0 | 8 | .171 | .277 | 0.195 |
中村 康夫 | 68 | 55 | 16 | 45 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | .125 | .222 | 0.150 |
小澤 浩 | 70 | 8 | 16 | 41 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 1 | 6 | 0 | 4 | .148 | .439 | 0.148 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
佐藤 優 | 45 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21.00 | .000 |
嶋田 純 | 46 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10.50 | .000 |
佐藤 彰 | 46 | 48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 37 | 3 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7.41 | .000 |
久保田 豊男 | 54 | 88 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 64.2 | 315 | 68 | 3 | 46 | 43 | 4 | 0 | 50 | 27 | 0 | 2.92 | .818 |
大山 京 | 55 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6.00 | .000 |
野坂 英明 | 62 | 73 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 83 | 19 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3.96 | .750 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。