2025R年度:Gチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
ヤン イル | 41 | 23 | 8 | 21 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | .400 | .429 | 0.550 |
金井 悠太 | 43 | 80 | 8 | 24 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 9 | .211 | .375 | 0.474 |
宍戸 仁 | 48 | 76 | 7 | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | .368 | .368 | 0.526 |
馬 克和 | 50 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .429 | 0.333 |
吉田 利哉 | 50 | 72 | 8 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | .286 | .375 | 0.357 |
坂本 貴史 | 50 | 98 | 8 | 20 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | .316 | .350 | 0.474 |
東岡 徹 | 51 | 12 | 8 | 23 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | .238 | .304 | 0.381 |
清水 誠 | 54 | 3 | 8 | 23 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | .421 | .500 | 0.684 |
山本 実 | 57 | 42 | 8 | 23 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 | .333 | .391 | 0.619 |
清水 治朗 | 58 | 13 | 8 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | .133 | .278 | 0.133 |
木村 晃 | 58 | 15 | 8 | 18 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | .438 | .471 | 0.438 |
滝沢 和彦 | 60 | 7 | 6 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .091 | .231 | 0.091 |
伊藤 進 | 62 | 83 | 8 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .118 | .167 | 0.118 |
山田 和司 | 64 | 1 | 8 | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | .267 | .353 | 0.333 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
金井 悠太 | 43 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,999.00 | .000 |
宍戸 仁 | 48 | 76 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 42.2 | 194 | 46 | 1 | 17 | 16 | 4 | 0 | 25 | 17 | 0 | 2.79 | .600 |
坂本 貴史 | 50 | 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 27 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7.50 | .000 |
清水 誠 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
伊藤 進 | 62 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。