2019R年度:Gチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
吉田 利哉 | 44 | 72 | 16 | 38 | 32 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 14 | .313 | .421 | 0.438 |
釜瀬 俊之 | 46 | 64 | 10 | 28 | 22 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 21 | .682 | .750 | 0.955 |
本中野 貴 | 47 | 32 | 15 | 36 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | .214 | .389 | 0.250 |
高木 良三 | 51 | 25 | 16 | 42 | 38 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 | 13 | 3 | 11 | 1 | 1 | 20 | .342 | .390 | 0.526 |
星 幸彦 | 51 | 96 | 17 | 48 | 38 | 21 | 7 | 2 | 5 | 18 | 22 | 10 | 9 | 4 | 0 | 47 | .553 | .646 | 1.237 |
矢中 明 | 52 | 36 | 13 | 36 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 11 | .259 | .444 | 0.407 |
佐藤 志朗 | 55 | 72 | 7 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .154 | .267 | 0.154 |
佐藤 令 | 56 | 86 | 15 | 38 | 36 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 14 | .194 | .237 | 0.389 |
石崎 知行 | 57 | 22 | 17 | 47 | 41 | 19 | 7 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 2 | 6 | 0 | 26 | .463 | .532 | 0.634 |
安見 信二 | 57 | 98 | 15 | 43 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 15 | .378 | .465 | 0.405 |
井上 淳 | 58 | 14 | 17 | 47 | 34 | 12 | 6 | 1 | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 | 4 | 1 | 20 | .353 | .522 | 0.588 |
野内 直己 | 60 | 11 | 8 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | .143 | .400 | 0.143 |
田村 陽平 | 61 | 23 | 15 | 43 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 14 | 13 | 1 | 1 | 9 | .286 | .524 | 0.321 |
中村 康夫 | 70 | 55 | 15 | 41 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | .189 | .250 | 0.216 |
小澤 浩 | 72 | 8 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .077 | .143 | 0.077 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
釜瀬 俊之 | 46 | 64 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.2 | 98 | 25 | 4 | 24 | 19 | 6 | 0 | 22 | 19 | 1 | 5.87 | .000 |
本中野 貴 | 47 | 32 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 40.2 | 173 | 46 | 3 | 27 | 42 | 9 | 0 | 47 | 33 | 0 | 5.68 | .625 |
星 幸彦 | 51 | 96 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 99 | 41 | 2 | 15 | 31 | 7 | 0 | 47 | 35 | 0 | 13.61 | .000 |
矢中 明 | 52 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14.00 | .000 |
野内 直己 | 60 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 67 | 25 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 17 | 0 | 8.71 | .000 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。