2025R年度:Fチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
秋月 俊英 | 43 | 0 | 9 | 28 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | .250 | .357 | 0.333 |
久保田 浩明 | 46 | 52 | 8 | 27 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | .417 | .462 | 0.583 |
宮出 健太郎 | 48 | 46 | 10 | 29 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 11 | .435 | .536 | 0.478 |
武藤 規正 | 52 | 57 | 11 | 33 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 18 | .464 | .545 | 0.643 |
長田 智直 | 53 | 27 | 11 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | .200 | .259 | 0.360 |
水戸部 うたり | 54 | 75 | 10 | 31 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 12 | 3 | 0 | 9 | .269 | .387 | 0.346 |
齋藤 亘 | 54 | 58 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .200 | .200 | 0.400 |
松尾 大 | 59 | 91 | 10 | 30 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | .269 | .367 | 0.462 |
嶋村 俊哉 | 61 | 10 | 8 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | .316 | .350 | 0.316 |
石井 啓之 | 61 | 19 | 5 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .300 | .364 | 0.400 |
宍戸 敏和 | 62 | 18 | 11 | 29 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | .440 | .517 | 0.600 |
水野 秀導 | 62 | 94 | 5 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | .182 | .182 | 0.182 |
安見 信二 | 63 | 4 | 10 | 24 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | .273 | .333 | 0.273 |
釣部 義之 | 66 | 64 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 | .167 | 0.167 |
石井 公明 | 78 | 16 | 11 | 26 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .048 | .200 | 0.048 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
宍戸 敏和 | 62 | 18 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 68 | 297 | 79 | 6 | 49 | 9 | 1 | 0 | 41 | 23 | 4 | 2.37 | .727 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。