2017R年度:Fチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
宮出 健太郎 | 40 | 46 | 14 | 47 | 36 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | 11 | 16 | 7 | 0 | 22 | .222 | .404 | 0.611 |
細川 孝修 | 44 | 66 | 11 | 32 | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | .231 | .375 | 0.423 |
尾崎 全宏 | 45 | 4 | 17 | 47 | 34 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 12 | 14 | 5 | 0 | 19 | .324 | .500 | 0.559 |
鈴木 智信 | 50 | 39 | 15 | 47 | 31 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 16 | 5 | 5 | 0 | 18 | .355 | .574 | 0.581 |
鴨下 誠 | 50 | 74 | 16 | 49 | 45 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 23 | .356 | .396 | 0.511 |
東 寿明 | 51 | 54 | 14 | 44 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 13 | .324 | .432 | 0.351 |
今野 陽介 | 52 | 65 | 9 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | .176 | .364 | 0.176 |
須藤 聡之 | 53 | 99 | 16 | 47 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 0 | 11 | .220 | .319 | 0.268 |
吉田 秀樹 | 57 | 21 | 15 | 45 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | .154 | .267 | 0.205 |
渡辺 伊佐央 | 59 | 84 | 7 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | .235 | .278 | 0.294 |
星野 一美 | 69 | 29 | 13 | 34 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | .094 | .147 | 0.125 |
数見 貞男 | 69 | 90 | 17 | 49 | 39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 0 | 12 | .231 | .388 | 0.308 |
朝倉 正敏 | 74 | 89 | 14 | 34 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | .300 | .382 | 0.367 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
鈴木 智信 | 50 | 39 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19.1 | 91 | 17 | 0 | 20 | 16 | 5 | 0 | 13 | 9 | 0 | 3.26 | .667 |
鴨下 誠 | 50 | 74 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 83.1 | 400 | 83 | 5 | 61 | 33 | 9 | 0 | 73 | 30 | 1 | 2.52 | .692 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。