1990R年度:Fチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
水野 幸雄 | 49 | 22 | 13 | 40 | 36 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 20 | .361 | .425 | 0.556 |
田沢 勉 | 49 | 64 | 13 | 37 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | .111 | .135 | 0.167 |
大谷 潔 | 49 | 82 | 10 | 31 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | .161 | .161 | 0.226 |
小島 忠夫 | 49 | 99 | 15 | 47 | 44 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 19 | .205 | .255 | 0.432 |
奥間 輝雄 | 54 | 70 | 14 | 37 | 37 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | .162 | .162 | 0.243 |
島田 雄二 | 55 | 91 | 14 | 42 | 35 | 15 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | .429 | .512 | 0.771 |
吉田 亘孝 | 56 | 31 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0.250 |
今川 英二 | 56 | 60 | 12 | 34 | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | .303 | .324 | 0.394 |
岡部 守弘 | 57 | 54 | 12 | 33 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | .250 | .273 | 0.281 |
松波 陽一 | 58 | 89 | 14 | 39 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | .132 | .154 | 0.158 |
竹内 圭三 | 61 | 53 | 12 | 31 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | .214 | .290 | 0.250 |
小畑 雅嗣 | 67 | 43 | 15 | 37 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | .114 | .162 | 0.114 |
武藤 栄一 | 79 | 3 | 15 | 33 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .032 | .091 | 0.032 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
大谷 潔 | 49 | 82 | 6 | 0 | 4 | | 0 | 2 | 29 | 151 | 40 | 0 | 13 | 19 | | | 30 | 14 | 0 | 3.38 | .000 |
島田 雄二 | 55 | 91 | 13 | 0 | 11 | | 0 | 9 | 76 | 369 | 96 | 7 | 50 | 18 | | | 62 | 29 | 0 | 2.67 | .000 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。