2026R年度:Eチーム
打撃成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 河村 和宏 | 45 | 73 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .125 | .300 | 0.125 |
| 久保田 浩明 | 47 | 52 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | .273 | .333 | 0.455 |
| 東岡 徹 | 52 | 12 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | 0.250 |
| 荻山 慎一 | 54 | 67 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .100 | 0.000 |
| 堀野 武 | 55 | 33 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | .273 | 0.200 |
| 齋藤 亘 | 55 | 58 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
| 鳥井 修 | 56 | 45 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0.250 |
| ジョン ホフマン | 60 | 97 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .300 | .364 | 0.300 |
| 宍戸 敏和 | 63 | 18 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .333 | .455 | 0.333 |
| 佐藤 令 | 63 | 86 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | .200 | 0.200 |
| 黒岩 徹 | 65 | 44 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 | 0.200 |
| 川島 大 | 66 | 61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0.500 |
| 数見 貞男 | 78 | 90 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .111 | .200 | 0.111 |
投球成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
| 宍戸 敏和 | 63 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26.1 | 108 | 22 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2.39 | .250 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。