2025R年度:Eチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
丸山 正太 | 49 | 40 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .100 | .182 | 0.100 |
嶋田 純 | 54 | 5 | 9 | 27 | 21 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 14 | .524 | .630 | 0.667 |
大友 健一 | 54 | 22 | 10 | 34 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 12 | .429 | .647 | 0.571 |
江口 忠宏 | 54 | 37 | 7 | 22 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | .188 | .381 | 0.313 |
高島 昭治 | 58 | 89 | 10 | 34 | 26 | 12 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | .462 | .576 | 0.769 |
ジョン ホフマン | 59 | 97 | 10 | 25 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | .292 | .320 | 0.417 |
匝瑳 和幸 | 59 | 87 | 5 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .071 | .071 | 0.071 |
玉田 慎二 | 60 | 53 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .300 | .300 | 0.600 |
大代 秀夫 | 60 | 98 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .286 | 0.167 |
柴田 進 | 61 | 46 | 9 | 31 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | .348 | .516 | 0.435 |
佐藤 志朗 | 61 | 72 | 10 | 34 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | .214 | .333 | 0.214 |
須藤 聡之 | 61 | 99 | 9 | 30 | 26 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 19 | .385 | .467 | 0.731 |
木川 史弘 | 83 | 60 | 8 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | .056 | .261 | 0.056 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
高島 昭治 | 58 | 89 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 57 | 273 | 68 | 0 | 44 | 18 | 2 | 1 | 43 | 20 | 1 | 2.46 | .600 |
ジョン ホフマン | 59 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。