1986R年度:Eチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
原田 国孝 | | 16 | 6 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | | 3 | .176 | .176 | 0.176 |
水野 幸雄 | 45 | 22 | 13 | 46 | 39 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 7 | 13 | 3 | | 16 | .333 | .435 | 0.410 |
山村 雅胤 | 45 | 85 | 13 | 45 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | | 5 | .122 | .200 | 0.122 |
平林 襄 | 46 | 12 | 13 | 44 | 40 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | | 12 | .250 | .318 | 0.300 |
竹中 徹 | 46 | 93 | 5 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 3 | .133 | .235 | 0.200 |
結城 茂 | 49 | 97 | 14 | 48 | 44 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 2 | | 15 | .227 | .292 | 0.341 |
常広 貫次郎 | 50 | 61 | 10 | 32 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | | 4 | .100 | .156 | 0.133 |
吉田 亘孝 | 52 | 31 | 14 | 48 | 46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | | 11 | .217 | .250 | 0.239 |
吉本 千太郎 | 52 | 55 | 13 | 45 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | | 5 | .098 | .178 | 0.122 |
江口 功 | 53 | 1 | 10 | 35 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | | 3 | .097 | .200 | 0.097 |
町田 禎克 | 53 | 79 | 15 | 53 | 44 | 23 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 | 9 | 11 | 4 | | 31 | .523 | .604 | 0.705 |
田中 義則 | 54 | 56 | 11 | 34 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | | 10 | .303 | .324 | 0.303 |
武藤 栄一 | 75 | 3 | 15 | 44 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | | 4 | .105 | .227 | 0.105 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
結城 茂 | 49 | 97 | 13 | 3 | 4 | | 1 | 6 | 77.2 | | 88 | | 27 | 35 | | | 53 | 32 | 0 | 2.88 | .429 |
江口 功 | 53 | 1 | 5 | 2 | 2 | | 0 | 1 | 28 | | 25 | | 10 | 23 | | | 25 | 21 | 0 | 5.25 | .500 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。