2026R年度:Dチーム
打撃成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 山田 陵 | 44 | 68 | 10 | 30 | 25 | 13 | 6 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22 | .520 | .600 | 0.880 |
| 秋月 俊英 | 44 | 0 | 7 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .111 | .158 | 0.167 |
| 宍戸 仁 | 49 | 76 | 9 | 26 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | .375 | .423 | 0.542 |
| 金丸 和弘 | 51 | 63 | 10 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | .222 | .222 | 0.222 |
| 氏家 一茂 | 52 | 48 | 10 | 31 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 11 | 7 | 0 | 11 | .385 | .484 | 0.423 |
| 佐藤 優 | 54 | 26 | 10 | 30 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | .238 | .467 | 0.286 |
| 山本 実 | 58 | 42 | 10 | 33 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 11 | 3 | 0 | 14 | .345 | .424 | 0.483 |
| 清水 治朗 | 59 | 13 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 | .333 | 0.333 |
| 松尾 大 | 60 | 91 | 10 | 27 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | .348 | .444 | 0.348 |
| 桐山 賢一 | 61 | 28 | 7 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | .188 | .278 | 0.188 |
| 玉田 慎二 | 61 | 53 | 10 | 25 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | .227 | .320 | 0.227 |
| 大代 秀夫 | 61 | 98 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .100 | .182 | 0.100 |
| 嶋村 俊哉 | 62 | 10 | 8 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | .263 | .300 | 0.263 |
| 釣部 義之 | 67 | 64 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
投球成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
| 宍戸 仁 | 49 | 76 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 54.1 | 283 | 77 | 1 | 21 | 28 | 1 | 0 | 64 | 31 | 1 | 3.99 | .444 |
| 玉田 慎二 | 61 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.25 | .000 |
| 嶋村 俊哉 | 62 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5.25 | .000 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。