2025R年度:Dチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
渡邊 由城 | 40 | 63 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0.200 |
藤平 篤宏 | 44 | 65 | 9 | 28 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 19 | .458 | .500 | 0.792 |
竹谷 直輝 | 47 | 81 | 11 | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | .080 | .115 | 0.080 |
貞安 利光 | 48 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .167 | .167 | 0.250 |
中野 文人 | 50 | 47 | 11 | 36 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | .267 | .389 | 0.367 |
氏家 一茂 | 51 | 48 | 8 | 22 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 12 | .474 | .545 | 0.632 |
藤原 範 | 51 | 33 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .125 | 0.000 |
柴田 陽一 | 52 | 84 | 10 | 27 | 24 | 15 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 22 | .625 | .654 | 0.917 |
斉藤 大作 | 57 | 2 | 9 | 22 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | .150 | .227 | 0.200 |
矢中 明 | 58 | 36 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | .125 | .125 | 0.250 |
久保田 豊男 | 62 | 88 | 11 | 33 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 12 | .355 | .394 | 0.387 |
前崎 義博 | 63 | 12 | 8 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | .118 | .211 | 0.176 |
大山 京 | 63 | 16 | 7 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | .316 | .350 | 0.316 |
葛谷 優彦 | 68 | 79 | 10 | 26 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | .273 | .385 | 0.318 |
星野 一美 | 77 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .250 | 0.143 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
渡邊 由城 | 40 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12.00 | .000 |
藤原 範 | 51 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 63.00 | .000 |
柴田 陽一 | 52 | 84 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 184 | 32 | 2 | 20 | 52 | 8 | 0 | 42 | 28 | 0 | 5.82 | .429 |
久保田 豊男 | 62 | 88 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 105 | 20 | 0 | 20 | 14 | 5 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2.95 | .000 |
葛谷 優彦 | 68 | 79 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 32 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.86 | .000 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。