2025R年度:Dチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
渡邊 由城 | 40 | 63 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0.200 |
藤平 篤宏 | 44 | 65 | 7 | 21 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | .471 | .526 | 0.824 |
竹谷 直輝 | 47 | 81 | 9 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | .100 | .143 | 0.100 |
貞安 利光 | 48 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .167 | .167 | 0.250 |
中野 文人 | 50 | 47 | 9 | 29 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | .269 | .345 | 0.385 |
氏家 一茂 | 51 | 48 | 7 | 20 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 9 | .412 | .500 | 0.529 |
藤原 範 | 51 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
柴田 陽一 | 52 | 84 | 8 | 21 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | .611 | .650 | 0.778 |
斉藤 大作 | 57 | 2 | 7 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .125 | .176 | 0.125 |
矢中 明 | 58 | 36 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
久保田 豊男 | 62 | 88 | 9 | 27 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | .385 | .407 | 0.423 |
前崎 義博 | 63 | 12 | 7 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | .143 | .250 | 0.214 |
大山 京 | 63 | 16 | 6 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | .294 | .333 | 0.294 |
葛谷 優彦 | 68 | 79 | 8 | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | .235 | .381 | 0.294 |
星野 一美 | 77 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .250 | 0.143 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
渡邊 由城 | 40 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12.00 | .000 |
柴田 陽一 | 52 | 84 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 160 | 25 | 0 | 15 | 48 | 7 | 0 | 34 | 21 | 0 | 4.96 | .500 |
久保田 豊男 | 62 | 88 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 75 | 16 | 0 | 14 | 10 | 5 | 0 | 18 | 9 | 0 | 4.11 | .000 |
葛谷 優彦 | 68 | 79 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 29 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.32 | .000 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。