2026R年度:Cチーム
打撃成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 竹谷 直輝 | 48 | 81 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
| 小林 雄 | 49 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
| 中野 文人 | 51 | 47 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .250 | .400 | 0.250 |
| 武藤 規正 | 53 | 57 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | .667 | .800 | 0.667 |
| 長田 智直 | 54 | 27 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
| 下温湯 光司 | 55 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | 0.250 |
| 鈴木 智信 | 59 | 39 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0.000 |
| 柴田 進 | 62 | 46 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0.200 |
| 久保田 豊男 | 63 | 88 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | 0.400 |
| 水野 秀導 | 63 | 94 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
| 成合 信吾 | 63 | 36 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0.333 |
| 木川 史弘 | 84 | 60 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0.000 |
投球成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
| 鈴木 智信 | 59 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 45 | 10 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.78 | .500 |
| 久保田 豊男 | 63 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | .000 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。