2026R年度:Cチーム
打撃成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 竹谷 直輝 | 48 | 81 | 8 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .056 | .105 | 0.056 |
| 小林 雄 | 49 | 30 | 8 | 26 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 2 | 0 | 14 | .478 | .538 | 0.609 |
| 中野 文人 | 51 | 47 | 8 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | .318 | .375 | 0.318 |
| 武藤 規正 | 53 | 57 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | .667 | .800 | 0.667 |
| 長田 智直 | 54 | 27 | 8 | 22 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | .182 | .182 | 0.227 |
| 下温湯 光司 | 55 | 6 | 9 | 29 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 8 | .364 | .517 | 0.364 |
| 鈴木 智信 | 59 | 39 | 9 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | .222 | .391 | 0.222 |
| 東 寿明 | 60 | 54 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
| 柴田 進 | 62 | 46 | 9 | 28 | 26 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 16 | .346 | .393 | 0.615 |
| 久保田 豊男 | 63 | 88 | 8 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | .217 | .250 | 0.217 |
| 水野 秀導 | 63 | 94 | 8 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | .059 | .238 | 0.059 |
| 成合 信吾 | 63 | 36 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | 0.167 |
| 木川 史弘 | 84 | 60 | 8 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | .067 | .176 | 0.067 |
投球成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
| 鈴木 智信 | 59 | 39 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 51.1 | 238 | 45 | 0 | 35 | 26 | 12 | 2 | 47 | 19 | 2 | 2.59 | .375 |
| 久保田 豊男 | 63 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.50 | .000 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。