2025R年度:Cチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
吉村 成哲 | 51 | 56 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .200 | .273 | 0.200 |
馬目 大輔 | 52 | 29 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .111 | 0.000 |
西村 均 | 52 | 41 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0.000 |
佐藤 優 | 53 | 26 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | .500 | .545 | 0.600 |
下温湯 光司 | 54 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | .500 | .800 | 0.500 |
森﨑 敬一 | 54 | 43 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | .286 | .444 | 0.429 |
中村 久雄 | 57 | 20 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .125 | .300 | 0.125 |
後藤 洋一郎 | 57 | 71 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 0.000 |
桐山 賢一 | 60 | 28 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0.000 |
広中 克生 | 61 | 34 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
川嶋 歩 | 64 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 | .375 | 0.333 |
大畠 敏祐 | 70 | 77 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .222 | 0.125 |
数見 貞男 | 77 | 90 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .375 | 0.429 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
森﨑 敬一 | 54 | 43 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 108 | 24 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 20 | 14 | 0 | 4.45 | .250 |
中村 久雄 | 57 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。