2008S年度:Cチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
加藤 正美 | 40 | 92 | 11 | 37 | 36 | 16 | 2 | 4 | 0 | 12 | 13 | 1 | 10 | 3 | 0 | 26 | .444 | .459 | 0.722 |
向日 晴彦 | 41 | 13 | 8 | 23 | 22 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 15 | .273 | .304 | 0.682 |
増田 香 | 45 | 17 | 12 | 35 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | .222 | .400 | 0.259 |
数見 貞男 | 60 | 90 | 12 | 39 | 36 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 22 | .278 | .333 | 0.611 |
愛澤 皓滋 | 67 | 96 | 12 | 40 | 34 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 12 | 4 | 0 | 17 | .294 | .400 | 0.500 |
平林 襄 | 68 | 12 | 12 | 29 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | .048 | .310 | 0.048 |
岡崎 正夫 | 68 | 49 | 8 | 25 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | .273 | .360 | 0.318 |
上野 正二 | 71 | 62 | 9 | 27 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | .435 | .500 | 0.522 |
金子 金次郎 | 74 | 93 | 7 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .105 | .150 | 0.105 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
数見 貞男 | 60 | 90 | 12 | 9 | 2 | | 0 | 11 | 71 | 330 | 77 | 1 | 40 | 24 | | | 48 | 25 | 2 | 2.46 | .818 |
愛澤 皓滋 | 67 | 96 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 4 | 26 | 6 | 0 | 2 | 4 | | | 10 | 3 | 0 | 5.25 | .000 |
上野 正二 | 71 | 62 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。