1997R年度:Cチーム
  打撃成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 
| 船橋 晴己 | 40 | 67 | 15 | 40 | 36 | 16 | 6 | 1 | 0 | 18 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 24 | .444 | .487 | 0.667 | 
| 高橋 正之 | 41 | 3 | 15 | 37 | 35 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 17 | .286 | .324 | 0.486 | 
| 川上 司 | 43 | 61 | 15 | 36 | 31 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 11 | .194 | .306 | 0.355 | 
| 杉田 昭一 | 48 | 78 | 15 | 39 | 39 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | .282 | .282 | 0.385 | 
| 数見 貞男 | 49 | 90 | 15 | 40 | 31 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 19 | 3 | 0 | 17 | .387 | .525 | 0.548 | 
| 瀧 敏夫 | 51 | 87 | 15 | 33 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | .200 | .273 | 0.200 | 
| 鈴木 寿邦 | 57 | 1 | 14 | 35 | 31 | 11 | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0 | 22 | .355 | .429 | 0.710 | 
| 長田 常一 | 60 | 44 | 14 | 33 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | .207 | .303 | 0.241 | 
| 中平 新太郎 | 62 | 68 | 15 | 38 | 34 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 9 | .147 | .237 | 0.265 | 
| 岡地 俊夫 | 62 | 79 | 14 | 30 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | .172 | .200 | 0.207 | 
| 長坂 福弥 | 66 | 40 | 11 | 22 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .227 | .227 | 0.318 | 
| 加藤 恒雄 | 66 | 58 | 13 | 26 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | .174 | .269 | 0.261 | 
| 石川 清明 | 68 | 15 | 11 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .048 | 0.000 | 
投球成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 | 
| 船橋 晴己 | 40 | 67 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.00 | .000 | 
| 川上 司 | 43 | 61 | 15 | 7 | 7 |  | 2 | 14 | 91 | 464 | 102 | 3 | 54 | 66 |  |  | 86 | 40 | 0 | 3.08 | .500 | 
  
  ・ はチーム監督です。
はチーム監督です。
  ・ は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
  ・ は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
  ・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
  ・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
  ・空欄になっている項目はデータが残されていません。
  ・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
  ・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
  ・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。