1982R年度:Cチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
朝井 茂治 | 40 | 90 | | 40 | 34 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | | 22 | .412 | .500 | 0.647 |
大谷 潔 | 41 | 82 | | 39 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | | 9 | .194 | .256 | 0.250 |
山村 雅胤 | 41 | 85 | | 30 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | | 6 | .214 | .267 | 0.214 |
芦田 一弥 | 43 | 81 | | 43 | 39 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | | 16 | .359 | .419 | 0.410 |
飯島 治徳 | 47 | 2 | | 42 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | | 11 | .278 | .381 | 0.306 |
山口 良寛 | 47 | 13 | | 28 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 2 | .074 | .107 | 0.074 |
吉田 亘孝 | 48 | 31 | | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | | 2 | .065 | .121 | 0.065 |
成瀬 頼人 | 48 | 46 | | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | | 2 | .111 | .158 | 0.111 |
菱本 格 | 49 | 33 | | 37 | 33 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | | 13 | .333 | .405 | 0.394 |
西尾 新平 | 50 | 29 | | 37 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | | 7 | .121 | .216 | 0.212 |
山本 和美 | 54 | 8 | | 21 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 5 | .211 | .286 | 0.263 |
小畑 雅嗣 | 59 | 43 | | 37 | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | | 6 | .108 | .108 | 0.162 |
宮下 和徳 | 75 | 24 | | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | | 2 | .065 | .147 | 0.065 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
朝井 茂治 | 40 | 90 | 6 | 4 | 0 | | 0 | 1 | 30.2 | | 19 | | 17 | 4 | | | 8 | 5 | 0 | 1.14 | .000 |
飯島 治徳 | 47 | 2 | 11 | 4 | 5 | | 0 | 6 | 56.1 | | 68 | | 31 | 29 | | | 31 | 17 | 0 | 2.11 | .444 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。