2024R年度:Bチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
山田 陵 | 42 | 68 | 18 | 51 | 45 | 16 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 32 | .356 | .431 | 0.711 |
上村 進一 | 44 | 99 | 20 | 62 | 55 | 24 | 4 | 1 | 3 | 24 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 39 | .436 | .500 | 0.709 |
藤原 梨絵 | 47 | 17 | 16 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 |
杉本 竜治 | 49 | 66 | 19 | 50 | 43 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16 | 1 | 9 | .116 | .224 | 0.209 |
中村 徳史 | 51 | 35 | 20 | 57 | 47 | 18 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | 10 | 21 | 9 | 0 | 33 | .383 | .491 | 0.702 |
春原 貴幸 | 51 | 70 | 17 | 46 | 45 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 25 | .400 | .413 | 0.556 |
堀野 武 | 53 | 33 | 7 | 18 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | .357 | .500 | 0.500 |
鈴木 智信 | 57 | 39 | 20 | 55 | 49 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 0 | 18 | .306 | .382 | 0.367 |
東 寿明 | 58 | 54 | 16 | 36 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | .242 | .306 | 0.242 |
川島 大 | 64 | 61 | 16 | 42 | 37 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | .135 | .220 | 0.243 |
畠山 智 | 68 | 32 | 17 | 42 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | .105 | .171 | 0.105 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
鈴木 智信 | 57 | 39 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 95.1 | 506 | 118 | 5 | 83 | 80 | 16 | 1 | 117 | 80 | 0 | 5.87 | .250 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。