2024R年度:Bチーム
打撃成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 金井 悠太 | 42 | 80 | 19 | 58 | 50 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | 8 | 16 | 9 | 0 | 28 | .260 | .362 | 0.560 |
| 久保田 浩明 | 45 | 52 | 14 | 42 | 37 | 11 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 | 19 | .297 | .366 | 0.514 |
| 宍戸 仁 | 47 | 76 | 10 | 33 | 31 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | .323 | .364 | 0.774 |
| 馬 克和 | 49 | 11 | 15 | 46 | 43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 | .186 | .239 | 0.279 |
| 藤原 範 | 50 | 33 | 4 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | .500 | .600 | 1.000 |
| 氏家 一茂 | 50 | 48 | 14 | 41 | 39 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 21 | .333 | .366 | 0.538 |
| 大友 健一 | 53 | 22 | 18 | 54 | 29 | 15 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 24 | 8 | 3 | 1 | 35 | .517 | .736 | 1.207 |
| 山本 実 | 56 | 42 | 20 | 65 | 54 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 11 | 22 | 5 | 0 | 24 | .315 | .431 | 0.444 |
| 渡辺 秀明 | 56 | 90 | 11 | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .043 | .120 | 0.043 |
| 石井 啓之 | 60 | 19 | 9 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .100 | .100 | 0.100 |
| 柴田 進 | 60 | 46 | 17 | 52 | 44 | 12 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | .273 | .373 | 0.455 |
| 山田 和司 | 63 | 1 | 20 | 55 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 0 | 10 | .213 | .327 | 0.213 |
| 川嶋 歩 | 63 | 9 | 18 | 43 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 5 | .128 | .209 | 0.128 |
| 川島 大 | 64 | 61 | 16 | 42 | 37 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | .135 | .220 | 0.243 |
| 釣部 義之 | 65 | 64 | 8 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | .211 | .250 | 0.263 |
| 星野 一美 | 76 | 7 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .111 | .200 | 0.111 |
投球成績
| 名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
| 宍戸 仁 | 47 | 76 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 64.2 | 310 | 83 | 6 | 29 | 25 | 5 | 0 | 51 | 34 | 1 | 3.68 | .667 |
| 馬 克和 | 49 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 39 | 10 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 17 | 14 | 0 | 18.38 | .000 |
| 藤原 範 | 50 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26.2 | 126 | 26 | 0 | 19 | 15 | 2 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1.84 | .250 |
| 山田 和司 | 63 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30.2 | 166 | 38 | 4 | 11 | 31 | 7 | 1 | 39 | 27 | 0 | 6.16 | .000 |
・
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。