2014R年度:Bチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
嶋田 純 | 43 | 87 | 13 | 33 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | .160 | .344 | 0.400 |
山本 実 | 46 | 42 | 14 | 38 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | .240 | .486 | 0.320 |
廣田 和英 | 48 | 89 | 13 | 31 | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 17 | .440 | .533 | 0.680 |
嶋村 俊哉 | 50 | 10 | 14 | 38 | 29 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 0 | 23 | .448 | .579 | 0.793 |
坂本 敏明 | 52 | 00 | 15 | 42 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 15 | .306 | .390 | 0.417 |
安見 信二 | 52 | 98 | 13 | 34 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 10 | .333 | .471 | 0.370 |
釣部 義之 | 55 | 64 | 15 | 40 | 28 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 | 5 | 6 | 0 | 19 | .393 | .575 | 0.679 |
須田 一則 | 59 | 18 | 11 | 23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .105 | .261 | 0.105 |
近藤 福仁 | 59 | 26 | 15 | 30 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | .115 | .233 | 0.154 |
大畠 敏祐 | 59 | 77 | 13 | 28 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | .192 | .250 | 0.346 |
中村 康夫 | 65 | 55 | 13 | 29 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | .240 | .345 | 0.400 |
数見 貞男 | 66 | 90 | 14 | 31 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | .143 | .226 | 0.214 |
平澤 慧一郎 | 68 | 51 | 15 | 35 | 32 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | .313 | .371 | 0.406 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
嶋田 純 | 43 | 87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3.50 | .000 |
山本 実 | 46 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 31.50 | .000 |
廣田 和英 | 48 | 89 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 49.2 | 271 | 60 | 4 | 22 | 54 | 3 | 0 | 58 | 31 | 0 | 4.37 | .286 |
嶋村 俊哉 | 50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
坂本 敏明 | 52 | 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7.00 | .000 |
須田 一則 | 59 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
数見 貞男 | 66 | 90 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 86 | 20 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3.71 | .500 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。