2010S年度:Bチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
鈴木 実 | 42 | 32 | 10 | 30 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 11 | .250 | .300 | 0.393 |
放生 博充 | 61 | 18 | 10 | 35 | 32 | 14 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 3 | 7 | 5 | 0 | 23 | .438 | .486 | 0.719 |
柿崎 幸人 | 61 | 68 | 9 | 40 | 35 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 26 | .486 | .550 | 0.743 |
小澤 浩 | 63 | 8 | 13 | 41 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | .200 | .300 | 0.229 |
島本 保弘 | 63 | 28 | 14 | 54 | 45 | 18 | 1 | 5 | 1 | 9 | 20 | 9 | 19 | 2 | 0 | 32 | .400 | .500 | 0.711 |
秋山 広 | 67 | 81 | 13 | 45 | 41 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 23 | .366 | .409 | 0.561 |
小林 惠一 | 68 | 56 | 14 | 46 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 10 | .250 | .348 | 0.250 |
愛澤 皓滋 | 69 | 96 | 12 | 42 | 39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | .205 | .262 | 0.256 |
木村 清 | 74 | 42 | 13 | 47 | 46 | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16 | .217 | .234 | 0.348 |
長谷川 正顕 | 76 | 7 | 13 | 41 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | .189 | .268 | 0.189 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
放生 博充 | 61 | 18 | 6 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 18.2 | 113 | 29 | 3 | 8 | 29 | | 1 | 33 | 17 | 0 | 6.38 | .000 |
柿崎 幸人 | 61 | 68 | 8 | 4 | 1 | | 1 | 5 | 43 | 194 | 43 | 0 | 49 | 13 | | 0 | 24 | 11 | 0 | 1.79 | .800 |
島本 保弘 | 63 | 28 | 6 | 1 | 2 | | 0 | 3 | 24 | 145 | 45 | 1 | 10 | 19 | | 0 | 50 | 22 | 0 | 6.42 | .333 |
愛澤 皓滋 | 69 | 96 | 2 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 7.1 | 45 | 14 | 1 | 3 | 3 | | 0 | 11 | 4 | 0 | 3.82 | .000 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。