1991R年度:Bチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
杉田 昭一 | 42 | 78 | 16 | 51 | 46 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 26 | .370 | .420 | 0.565 |
日高 康雄 | 52 | 71 | 16 | 49 | 44 | 15 | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 21 | .341 | .396 | 0.477 |
伊藤 敏之 | 57 | 5 | 16 | 50 | 40 | 18 | 3 | 2 | 0 | 6 | 17 | 10 | 12 | 1 | 0 | 25 | .450 | .560 | 0.625 |
長谷川 正顕 | 57 | 7 | 15 | 43 | 39 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | .179 | .256 | 0.231 |
吉田 亘孝 | 57 | 31 | 9 | 25 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | .174 | .240 | 0.217 |
國生 稔貴 | 57 | 36 | 12 | 37 | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | .257 | .297 | 0.371 |
町田 禎克 | 58 | 79 | 10 | 30 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | .360 | .467 | 0.520 |
松波 陽一 | 59 | 89 | 13 | 39 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 8 | .135 | .179 | 0.216 |
長坂 福弥 | 60 | 40 | 14 | 39 | 37 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | .351 | .385 | 0.432 |
山本 明 | 63 | 30 | 15 | 43 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0 | 4 | .121 | .326 | 0.121 |
野原 弘夫 | 65 | 34 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .091 | 0.000 |
小川 忍 | 65 | 38 | 15 | 44 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | .135 | .273 | 0.216 |
恵茂田 英三 | 75 | 10 | 15 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .027 | .027 | 0.027 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
杉田 昭一 | 42 | 78 | 6 | 0 | 2 | | 0 | 1 | 21 | 115 | 27 | 0 | 18 | 23 | | | 28 | 23 | 0 | 7.67 | .000 |
長谷川 正顕 | 57 | 7 | 10 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 31 | 159 | 40 | 0 | 7 | 18 | | | 36 | 18 | 0 | 4.06 | .333 |
國生 稔貴 | 57 | 36 | 10 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 45.2 | 233 | 54 | 1 | 19 | 32 | | | 48 | 25 | 0 | 3.83 | .800 |
長坂 福弥 | 60 | 40 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7 | 40 | 12 | 0 | 2 | 5 | | | 13 | 8 | 0 | 8.00 | .000 |
小川 忍 | 65 | 38 | 4 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 7.1 | 54 | 18 | 0 | 2 | 10 | | | 23 | 11 | 0 | 10.50 | .250 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。