1981R年度:Bチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
水野 幸雄 | 40 | 22 | | 49 | 46 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 0 | 21 | .348 | .388 | 0.457 |
長田 常一 | 44 | 44 | | 36 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | .167 | .306 | 0.200 |
近藤 英三 | 45 | 75 | | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | .083 | .120 | 0.083 |
中山 欣昭 | 45 | 77 | | 41 | 40 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 14 | .225 | .244 | 0.350 |
吉田 亘孝 | 47 | 31 | | 47 | 44 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 11 | .205 | .255 | 0.250 |
成瀬 頼人 | 47 | 46 | | 33 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | .074 | .242 | 0.074 |
山口 美佐夫 | 47 | 51 | | 42 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 | .200 | .429 | 0.200 |
岡部 守弘 | 48 | 54 | | 47 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | .225 | .340 | 0.250 |
菊地 誠一 | 49 | 17 | | 35 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | .188 | .257 | 0.219 |
西尾 新平 | 49 | 29 | | 41 | 34 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 0 | 14 | .324 | .439 | 0.412 |
堀口 政伸 | 49 | 40 | | 14 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | .545 | .643 | 0.727 |
松本 豊 | 53 | 84 | | 36 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | .233 | .361 | 0.267 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
長田 常一 | 44 | 44 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | .000 |
中山 欣昭 | 45 | 77 | 11 | 3 | 5 | | 0 | 9 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | .375 |
山口 美佐夫 | 47 | 51 | 5 | 0 | 3 | | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | .000 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。