1975R年度:Bチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
平林 襄 | 35 | 12 | 18 | 60 | 55 | 13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 0 | 20 | .236 | .300 | 0.364 |
今泉 宏 | 39 | 6 | 9 | 31 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | .259 | .333 | 0.370 |
山口 良寛 | 40 | 13 | 14 | 45 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | .108 | .250 | 0.108 |
伊藤 敏之 | 41 | 5 | 14 | 50 | 38 | 16 | 1 | 3 | 0 | 12 | 15 | 11 | 10 | 1 | 1 | 23 | .421 | .551 | 0.605 |
長谷川 正顕 | 41 | 7 | 17 | 58 | 53 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 3 | 10 | 3 | 2 | 16 | .264 | .304 | 0.302 |
吉田 亘孝 | 41 | 31 | 12 | 39 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 1 | 1 | 6 | .156 | .289 | 0.188 |
江口 功 | 42 | 52 | 18 | 57 | 50 | 12 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 11 | 4 | 0 | 24 | .240 | .333 | 0.480 |
市川 義礼 | 43 | 47 | 11 | 37 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | .364 | .432 | 0.364 |
山本 明 | 47 | 30 | 15 | 46 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 12 | 10 | 1 | 1 | .034 | .378 | 0.034 |
小林 昭夫 | 48 | 35 | 15 | 50 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | .213 | .260 | 0.213 |
小畑 雅嗣 | 52 | 43 | 16 | 51 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 5 | 11 | 6 | 1 | 9 | .200 | .280 | 0.200 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
今泉 宏 | 39 | 6 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 7.2 | | 6 | | 2 | 6 | | | 6 | 4 | 0 | 3.65 | .000 |
長谷川 正顕 | 41 | 7 | 6 | 3 | 2 | | 0 | 4 | 38.1 | | 30 | | 13 | 17 | | | 22 | 17 | 0 | 3.10 | .600 |
江口 功 | 42 | 52 | 11 | 8 | 1 | | 0 | 8 | 66.2 | | 48 | | 68 | 36 | | | 37 | 28 | 0 | 2.94 | .889 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。