2010S年度:Aチーム
打撃成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
数見 貞男 | 62 | 90 | 15 | 49 | 36 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 24 | 12 | 19 | 3 | 1 | 21 | .333 | .500 | 0.583 |
関 敬一 | 64 | 14 | 15 | 48 | 42 | 12 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 17 | .286 | .375 | 0.405 |
木村 義一 | 65 | 27 | 15 | 47 | 41 | 14 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 4 | 12 | 7 | 2 | 20 | .341 | .400 | 0.488 |
柳澤 誠 | 65 | 40 | 15 | 48 | 40 | 24 | 4 | 4 | 2 | 18 | 16 | 8 | 18 | 2 | 0 | 42 | .600 | .667 | 1.050 |
小林 昭彦 | 66 | 3 | 12 | 37 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | .200 | .333 | 0.233 |
水野 幸雄 | 69 | 22 | 13 | 38 | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 15 | .364 | .447 | 0.455 |
平林 襄 | 70 | 12 | 15 | 39 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 0 | 16 | .333 | .385 | 0.444 |
田中 誠 | 71 | 80 | 15 | 52 | 45 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 6 | 29 | 11 | 1 | 16 | .311 | .392 | 0.356 |
和田 恵二 | 75 | 39 | 14 | 44 | 42 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 11 | 2 | 0 | 10 | .167 | .205 | 0.238 |
町田 健一 | 76 | 57 | 14 | 38 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | .188 | .316 | 0.250 |
投球成績
名前 | 年齢 | 背番号 | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
数見 貞男 | 62 | 90 | 6 | 5 | 0 | | 0 | 6 | 33 | 168 | 43 | 1 | 16 | 16 | | 0 | 40 | 13 | 0 | 2.76 | .000 |
関 敬一 | 64 | 14 | 4 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1.1 | 71 | 26 | 1 | 3 | 5 | | 0 | 29 | 18 | 0 | 94.50 | .000 |
柳澤 誠 | 65 | 40 | 9 | 3 | 4 | | 0 | 5 | 39 | 212 | 52 | 2 | 28 | 17 | | 0 | 52 | 19 | 1 | 3.41 | .429 |
和田 恵二 | 75 | 39 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 6 | 2 | 0 | 4.67 | .000 |
・はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。