年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2020R | 47 | 35 | A | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .222 | .300 | 0.222 |
2021R | 48 | 35 | B | 16 | 49 | 41 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 17 | .341 | .449 | 0.415 |
2022R | 49 | 35 | B | 16 | 55 | 41 | 13 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | 14 | 29 | 7 | 0 | 17 | .317 | .491 | 0.415 |
2023R | 50 | 35 | H | 15 | 51 | 40 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 11 | 32 | 7 | 0 | 19 | .350 | .490 | 0.475 |
2024R | 51 | 35 | B | 20 | 57 | 47 | 18 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | 10 | 21 | 9 | 0 | 33 | .383 | .491 | 0.702 |
2025R | 52 | 35 | B | 9 | 28 | 24 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 18 | .292 | .393 | 0.750 | 合計: 6年 | 80 | 250 | 202 | 68 | 13 | 5 | 5 | 40 | 73 | 48 | 102 | 33 | 0 | 106 | .337 | .464 | 0.525 |
・チーム名をタップするとチームメンバーの成績が表示されます。
・は優勝チーム、
はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。