年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2018R | 44 | 63 | D | 11 | 30 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 13 | .370 | .433 | 0.481 |
2019R | 45 | 63 | C | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | .250 | .400 | 0.375 |
2020R | 46 | 63 | H | 9 | 23 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 7 | .211 | .348 | 0.368 |
2021R | 47 | 63 | G | 15 | 40 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 0 | 11 | .306 | .375 | 0.306 |
2022R | 48 | 48 | B | 16 | 53 | 42 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 | 21 | 5 | 1 | 17 | .310 | .442 | 0.405 |
2023R | 49 | 48 | H | 15 | 46 | 38 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 | 15 | .289 | .413 | 0.395 |
2024R | 50 | 48 | D | 14 | 41 | 39 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 21 | .333 | .366 | 0.538 |
2025R | 51 | 48 | D | 8 | 22 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 12 | .474 | .545 | 0.632 | 合計: 8年 | 92 | 265 | 228 | 73 | 12 | 4 | 2 | 46 | 62 | 36 | 71 | 50 | 1 | 99 | .320 | .411 | 0.434 |
・チーム名をタップするとチームメンバーの成績が表示されます。
・は優勝チーム、
はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。