年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2018R | 45 | 70 | F | 17 | 42 | 36 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 15 | .250 | .341 | 0.417 |
2019R | 46 | 70 | F | 15 | 47 | 46 | 19 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 31 | .413 | .426 | 0.674 |
2020R | 47 | 70 | D | 10 | 24 | 23 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 20 | .565 | .583 | 0.870 |
2021R | 48 | 70 | D | 17 | 54 | 49 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 17 | .306 | .352 | 0.347 |
2022R | 49 | 70 | D | 17 | 48 | 44 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | .295 | .354 | 0.432 |
2023R | 50 | 70 | B | 17 | 53 | 51 | 13 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 | 20 | .255 | .283 | 0.392 |
2024R | 51 | 70 | B | 17 | 46 | 45 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 25 | .400 | .413 | 0.556 |
2025R | 52 | 70 | B | 12 | 35 | 30 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | .467 | .543 | 0.600 | 合計: 8年 | 122 | 349 | 324 | 114 | 25 | 4 | 6 | 86 | 63 | 23 | 46 | 49 | 1 | 165 | .352 | .393 | 0.509 |
・チーム名をタップするとチームメンバーの成績が表示されます。
・は優勝チーム、
はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。