高島 昭治:個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2018R | 51 | 89 | D | 14 | 45 | 35 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 10 | 4 | 7 | 0 | 16 | .229 | .400 | 0.457 |
2019R | 52 | 89 | H | 16 | 46 | 35 | 14 | 10 | 0 | 1 | 24 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 27 | .400 | .533 | 0.771 |
2020R | 53 | 89 | F | 10 | 29 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | .421 | .552 | 0.684 |
2021R | 54 | 89 | C | 17 | 47 | 34 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | .235 | .447 | 0.441 |
2022R | 55 | 89 | F | 16 | 50 | 47 | 20 | 7 | 0 | 3 | 19 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 36 | .426 | .460 | 0.766 |
2023R | 56 | 89 | D | 15 | 47 | 35 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 16 | .343 | .477 | 0.457 |
2024R | 57 | 89 | E | 18 | 46 | 38 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 11 | .211 | .348 | 0.289 |
2025R | 58 | 89 | E | 11 | 37 | 29 | 12 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | .414 | .528 | 0.690 |
合計: 8年 | 117 | 347 | 272 | 90 | 35 | 1 | 9 | 114 | 65 | 68 | 31 | 25 | 7 | 154 | .331 | .455 | 0.566 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2018R | 51 | 89 | D | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 45.2 | 224 | 46 | 3 | 43 | 19 | 1 | 0 | 39 | 10 | 0 | 1.53 | .571 |
2019R | 52 | 89 | H | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 71 | 290 | 75 | 2 | 52 | 27 | 5 | 0 | 40 | 26 | 3 | 2.56 | .833 |
2020R | 53 | 89 | F | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 52 | 224 | 49 | 1 | 48 | 20 | 4 | 0 | 20 | 11 | 0 | 1.48 | .700 |
2021R | 54 | 89 | C | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 70 | 335 | 89 | 3 | 61 | 20 | 9 | 1 | 55 | 32 | 1 | 3.20 | .300 |
2022R | 55 | 89 | F | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 67.2 | 325 | 78 | 4 | 62 | 28 | 8 | 0 | 56 | 31 | 3 | 3.21 | .700 |
2023R | 56 | 89 | D | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 74 | 339 | 77 | 0 | 76 | 31 | 10 | 0 | 46 | 21 | 1 | 1.99 | .692 |
2024R | 57 | 89 | E | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 87.2 | 420 | 111 | 8 | 56 | 27 | 4 | 0 | 77 | 36 | 2 | 2.87 | .538 |
2025R | 58 | 89 | E | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 63 | 297 | 72 | 0 | 48 | 19 | 2 | 1 | 47 | 21 | 2 | 2.33 | .545 |
合計: 8年 | 105 | 53 | 33 | 4 | 6 | 56 | 531 | 2454 | 597 | 21 | 446 | 191 | 43 | 2 | 380 | 188 | 12 | 2.48 | .616 |
・チーム名をタップするとチームメンバーの成績が表示されます。
・
は優勝チーム、
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。