宮出 健太郎: 個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2017R | 40 | 46 | F | 14 | 47 | 36 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | 11 | 16 | 7 | 0 | 22 | .222 | .404 | 0.611 |
2018R | 41 | 46 | D | 14 | 40 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | .389 | .476 | 0.417 |
2019R | 42 | 46 | A | 17 | 54 | 42 | 14 | 9 | 1 | 1 | 14 | 22 | 12 | 12 | 7 | 0 | 28 | .333 | .481 | 0.667 |
2020R | 43 | 46 | F | 10 | 32 | 28 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 4 | 11 | 2 | 0 | 17 | .429 | .500 | 0.607 |
2021R | 44 | 46 | C | 16 | 49 | 37 | 20 | 3 | 3 | 2 | 10 | 20 | 11 | 17 | 5 | 1 | 35 | .541 | .633 | 0.946 |
2022R | 45 | 46 | C | 9 | 27 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | .280 | .333 | 0.320 |
合計: 6年 | 80 | 249 | 204 | 75 | 19 | 5 | 7 | 50 | 90 | 46 | 64 | 25 | 3 | 125 | .368 | .486 | 0.613 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2018R | 41 | 46 | D | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 92 | 38 | 3 | 8 | 15 | 10 | 0 | 37 | 30 | 0 | 17.03 | .000 |
2019R | 42 | 46 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
2021R | 44 | 46 | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9.33 | .000 |
2022R | 45 | 46 | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 37 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.86 | .000 |
合計: 4年 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 164 | 53 | 3 | 21 | 35 | 13 | 0 | 48 | 37 | 0 | 9.71 | .200 |
・
は、各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は、各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。