鈴木 智信: 個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2017R | 50 | 39 | F | 15 | 47 | 31 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 16 | 5 | 5 | 0 | 18 | .355 | .574 | 0.581 |
2018R | 51 | 39 | B | 17 | 57 | 46 | 19 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | 8 | 4 | 5 | 1 | 32 | .413 | .500 | 0.696 |
2019R | 52 | 39 | A | 17 | 50 | 41 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | .195 | .340 | 0.341 |
2020R | 53 | 39 | A | 10 | 29 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | .409 | .483 | 0.636 |
2021R | 54 | 39 | H | 17 | 46 | 42 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 | .286 | .348 | 0.381 |
2022R | 55 | 39 | C | 10 | 28 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | .318 | .444 | 0.545 |
合計: 6年 | 86 | 257 | 204 | 66 | 20 | 4 | 4 | 52 | 60 | 47 | 18 | 24 | 4 | 106 | .324 | .440 | 0.520 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2017R | 50 | 39 | F | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19.1 | 91 | 17 | 0 | 20 | 16 | 5 | 0 | 13 | 9 | 0 | 3.26 | .667 |
2018R | 51 | 39 | B | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | 77 | 388 | 94 | 6 | 79 | 43 | 4 | 0 | 64 | 31 | 0 | 2.82 | .727 |
2019R | 52 | 39 | A | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 70 | 300 | 84 | 5 | 77 | 56 | 5 | 0 | 73 | 48 | 0 | 4.80 | .500 |
2020R | 53 | 39 | A | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 49.1 | 251 | 53 | 1 | 40 | 42 | 17 | 0 | 48 | 26 | 0 | 3.69 | .600 |
2021R | 54 | 39 | H | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 70 | 324 | 63 | 2 | 56 | 36 | 11 | 1 | 59 | 36 | 1 | 3.60 | .400 |
2022R | 55 | 39 | C | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 189 | 43 | 3 | 37 | 24 | 8 | 2 | 43 | 32 | 0 | 6.05 | .429 |
合計: 6年 | 67 | 29 | 24 | 2 | 0 | 40 | 322.2 | 1543 | 354 | 17 | 309 | 217 | 50 | 3 | 300 | 182 | 1 | 3.95 | .547 |
・
は、各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は、各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。