鴨下 誠:個人成績
打撃成績
| 年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 2016R | 49 | 74 | E | 13 | 37 | 36 | 19 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | .528 | .528 | 0.806 |
| 2017R | 50 | 74 | F | 16 | 49 | 45 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 23 | .356 | .396 | 0.511 |
| 2018R | 51 | 74 | E | 16 | 42 | 33 | 13 | 3 | 0 | 1 | 11 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 19 | .394 | .524 | 0.576 |
| 2019R | 52 | 74 | B | 17 | 52 | 40 | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 19 | .375 | .500 | 0.475 |
| 2020R | 53 | 74 | E | 10 | 28 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | .250 | .357 | 0.292 |
| 2021R | 54 | 21 | D | 16 | 51 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 10 | .213 | .275 | 0.213 |
| 2022R | 55 | 21 | D | 17 | 43 | 41 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | .341 | .372 | 0.463 |
| 2023R | 56 | 21 | E | 17 | 45 | 40 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 11 | 0 | 2 | 18 | .400 | .442 | 0.450 |
| 2024R | 57 | 21 | A | 19 | 54 | 52 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 18 | .288 | .302 | 0.346 |
| 2025R | 58 | 21 | A | 14 | 30 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | .200 | .200 | 0.267 |
合計: 10年 | 155 | 431 | 388 | 130 | 25 | 3 | 3 | 88 | 89 | 36 | 48 | 21 | 6 | 170 | .335 | .385 | 0.438 |
投球成績
| 年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
| 2016R | 49 | 74 | E | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.62 | .000 |
| 2017R | 50 | 74 | F | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 83.1 | 400 | 83 | 5 | 61 | 33 | 9 | 0 | 73 | 30 | 1 | 2.52 | .692 |
| 2018R | 51 | 74 | E | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 272 | 73 | 3 | 24 | 32 | 6 | 0 | 53 | 27 | 0 | 3.71 | .625 |
| 2019R | 52 | 74 | B | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 150 | 38 | 3 | 14 | 16 | 4 | 0 | 27 | 19 | 1 | 3.91 | .750 |
| 2020R | 53 | 74 | E | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 49.2 | 236 | 60 | 2 | 36 | 24 | 1 | 0 | 42 | 30 | 1 | 4.23 | .667 |
| 2021R | 54 | 21 | D | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 63 | 330 | 88 | 1 | 35 | 26 | 13 | 1 | 59 | 32 | 2 | 3.56 | .400 |
| 2022R | 55 | 21 | D | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 69 | 359 | 101 | 7 | 37 | 33 | 10 | 0 | 86 | 47 | 2 | 4.77 | .364 |
| 2023R | 56 | 21 | E | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 71.2 | 366 | 93 | 6 | 37 | 37 | 5 | 0 | 77 | 45 | 2 | 4.40 | .273 |
| 2024R | 57 | 21 | A | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 15 | 116.2 | 543 | 117 | 7 | 60 | 61 | 5 | 1 | 68 | 46 | 0 | 2.76 | .600 |
| 2025R | 58 | 21 | A | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 48 | 228 | 48 | 2 | 23 | 30 | 1 | 0 | 37 | 18 | 0 | 2.63 | .000 |
合計: 10年 | 123 | 43 | 44 | 1 | 2 | 63 | 590.2 | 2903 | 708 | 36 | 330 | 292 | 55 | 2 | 525 | 295 | 9 | 3.50 | .494 |
・チーム名をタップするとチームメンバーの成績が表示されます。
・
は優勝チーム、
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。