大山 京: 個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2016R | 54 | 82 | B | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0.333 |
2017R | 55 | 16 | H | 14 | 42 | 36 | 18 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 5 | 18 | 5 | 1 | 39 | .500 | .561 | 1.083 |
2018R | 56 | 16 | D | 16 | 55 | 44 | 17 | 3 | 2 | 0 | 12 | 16 | 10 | 28 | 5 | 1 | 24 | .386 | .500 | 0.545 |
2019R | 57 | 16 | C | 17 | 50 | 44 | 18 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 5 | 7 | 5 | 1 | 35 | .409 | .469 | 0.795 |
2020R | 58 | 16 | D | 10 | 28 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 18 | 1 | 1 | 12 | .417 | .464 | 0.500 |
2021R | 59 | 16 | C | 17 | 53 | 48 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 5 | 19 | 2 | 0 | 33 | .354 | .415 | 0.688 |
2022R | 60 | 16 | A | 10 | 23 | 21 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 15 | .333 | .391 | 0.714 |
合計: 7年 | 85 | 254 | 220 | 88 | 19 | 8 | 12 | 66 | 74 | 30 | 101 | 21 | 4 | 159 | .400 | .465 | 0.723 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2017R | 55 | 16 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6.00 | .000 |
2019R | 57 | 16 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 168.00 | .000 |
合計: 2年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 23 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 26.25 | .000 |
・
は、各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は、各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。