葛谷 優彦:個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2016R | 59 | 79 | B | 12 | 39 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | .278 | .316 | 0.306 |
2017R | 60 | 79 | A | 17 | 49 | 43 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 12 | .256 | .333 | 0.279 |
2018R | 61 | 79 | C | 15 | 38 | 34 | 17 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 26 | .500 | .541 | 0.765 |
2019R | 62 | 79 | E | 14 | 34 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | .321 | .441 | 0.429 |
2020R | 63 | 79 | G | 10 | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | .208 | .321 | 0.208 |
2021R | 64 | 79 | A | 17 | 51 | 45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 14 | .267 | .353 | 0.311 |
2022R | 65 | 79 | E | 17 | 48 | 42 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | .214 | .313 | 0.262 |
2023R | 66 | 79 | B | 16 | 42 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 7 | .189 | .286 | 0.189 |
2024R | 67 | 79 | D | 18 | 48 | 44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | .159 | .213 | 0.205 |
2025R | 68 | 79 | D | 9 | 23 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | .263 | .391 | 0.316 |
合計: 10年 | 145 | 400 | 352 | 92 | 12 | 3 | 1 | 84 | 48 | 44 | 22 | 39 | 4 | 113 | .261 | .340 | 0.321 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2016R | 59 | 79 | B | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 122 | 30 | 1 | 17 | 20 | 3 | 0 | 29 | 19 | 0 | 5.62 | .500 |
2017R | 60 | 79 | A | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 73.1 | 385 | 86 | 2 | 54 | 56 | 8 | 1 | 74 | 43 | 0 | 4.10 | .462 |
2018R | 61 | 79 | C | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 45.2 | 267 | 91 | 5 | 26 | 28 | 8 | 0 | 70 | 51 | 1 | 7.82 | .300 |
2019R | 62 | 79 | E | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 21 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 21 | 16 | 0 | 6.22 | .333 |
2020R | 63 | 79 | G | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 135 | 43 | 2 | 23 | 15 | 3 | 0 | 31 | 20 | 0 | 5.83 | .400 |
2021R | 64 | 79 | A | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 138 | 42 | 1 | 19 | 17 | 8 | 0 | 36 | 25 | 1 | 7.29 | .500 |
2022R | 65 | 79 | E | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 29 | 139 | 35 | 0 | 19 | 11 | 3 | 0 | 25 | 13 | 0 | 3.14 | .400 |
2023R | 66 | 79 | B | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 47 | 205 | 50 | 4 | 33 | 7 | 0 | 0 | 27 | 16 | 1 | 2.38 | .778 |
2024R | 67 | 79 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 100 | 30 | 1 | 13 | 14 | 5 | 0 | 26 | 16 | 0 | 6.72 | .000 |
2025R | 68 | 79 | D | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 29 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.32 | .000 |
合計: 10年 | 97 | 24 | 27 | 2 | 1 | 17 | 307.2 | 1598 | 432 | 18 | 222 | 181 | 41 | 1 | 342 | 222 | 3 | 5.05 | .471 |
・チーム名をタップするとチームメンバーの成績が表示されます。
・
は優勝チーム、
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。