年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2015R | 40 | 72 | C | 9 | 24 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | .300 | .417 | 0.600 |
2016R | 41 | 72 | B | 6 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .133 | .235 | 0.133 |
2017R | 42 | 72 | C | 15 | 41 | 35 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0 | 10 | .200 | .317 | 0.286 |
2018R | 43 | 72 | B | 11 | 30 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | .280 | .400 | 0.400 |
2019R | 44 | 72 | G | 16 | 38 | 32 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 14 | .313 | .421 | 0.438 |
2020R | 45 | 72 | F | 10 | 23 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | .190 | .261 | 0.333 |
2021R | 46 | 72 | G | 16 | 45 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | .154 | .267 | 0.179 |
2022R | 47 | 72 | B | 10 | 23 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | .368 | .478 | 0.421 | 合計: 8年 | 93 | 241 | 206 | 49 | 14 | 2 | 1 | 35 | 36 | 35 | 11 | 54 | 0 | 70 | .238 | .349 | 0.340 |
・は、各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は、各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。