加藤 輝久: 個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2014R | 43 | 34 | A | 9 | 25 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 11 | .333 | .440 | 0.524 |
2015R | 44 | 24 | B | 11 | 40 | 35 | 12 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 26 | .343 | .410 | 0.743 |
2016R | 45 | 24 | C | 8 | 22 | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | .455 | .455 | 0.727 |
2017R | 46 | 24 | E | 16 | 58 | 46 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20 | 12 | 19 | 7 | 0 | 20 | .304 | .448 | 0.435 |
2018R | 47 | 24 | E | 16 | 40 | 36 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 0 | 21 | .361 | .425 | 0.583 |
2019R | 48 | 24 | F | 17 | 55 | 50 | 21 | 5 | 0 | 5 | 20 | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 | 41 | .420 | .463 | 0.820 |
2020R | 49 | 24 | H | 10 | 26 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | .333 | .385 | 0.417 |
2021R | 50 | 24 | F | 16 | 43 | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 12 | .257 | .372 | 0.343 |
2022R | 51 | 24 | H | 10 | 31 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | .379 | .419 | 0.448 |
合計: 9年 | 113 | 340 | 298 | 105 | 27 | 4 | 10 | 83 | 84 | 39 | 57 | 38 | 3 | 170 | .352 | .424 | 0.571 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2014R | 43 | 34 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | .000 |
2015R | 44 | 24 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10.50 | .000 |
2017R | 46 | 24 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.50 | .000 |
合計: 3年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 36 | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 9.88 | .000 |
・
は、各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は、各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。