黒岩 徹:個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2014R | 53 | 44 | D | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | .333 | .455 | 0.556 |
2015R | 54 | 44 | F | 10 | 24 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | .182 | .250 | 0.318 |
2016R | 55 | 44 | D | 9 | 25 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | .227 | .320 | 0.273 |
2017R | 56 | 44 | E | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0.000 |
2018R | 57 | 44 | B | 13 | 34 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 10 | 0 | 7 | .241 | .353 | 0.241 |
2019R | 58 | 44 | B | 11 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 6 | .240 | .345 | 0.240 |
2020R | 59 | 44 | A | 8 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | .333 | .389 | 0.333 |
2021R | 60 | 44 | F | 13 | 27 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | .120 | .185 | 0.200 |
2022R | 61 | 44 | F | 7 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | .091 | .333 | 0.273 |
2024R | 63 | 44 | A | 12 | 23 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | .227 | .261 | 0.273 |
2025R | 64 | 44 | A | 8 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 | .214 | 0.083 |
合計: 11年 | 103 | 235 | 204 | 40 | 5 | 3 | 0 | 26 | 29 | 30 | 7 | 66 | 1 | 51 | .196 | .298 | 0.250 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2025R | 64 | 44 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12.60 | .000 |
合計: 1年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12.60 | .000 |
・チーム名をタップするとチームメンバーの成績が表示されます。
・
は優勝チーム、
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。