下温湯 光司: 個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2013R | 42 | 48 | B | 15 | 55 | 43 | 17 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | 12 | 17 | 4 | 0 | 35 | .395 | .527 | 0.814 |
2014R | 43 | 48 | A | 14 | 38 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 9 | 10 | 5 | 1 | 12 | .214 | .405 | 0.429 |
2015R | 44 | 48 | E | 15 | 53 | 42 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 11 | 28 | 6 | 0 | 18 | .357 | .491 | 0.429 |
2016R | 45 | 6 | E | 14 | 43 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 9 | 12 | 9 | 0 | 7 | .118 | .302 | 0.206 |
2017R | 46 | 6 | B | 16 | 42 | 30 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | 12 | 14 | 6 | 0 | 17 | .333 | .524 | 0.567 |
2018R | 47 | 6 | E | 17 | 47 | 38 | 14 | 3 | 0 | 5 | 15 | 13 | 9 | 3 | 5 | 0 | 32 | .368 | .489 | 0.842 |
2019R | 48 | 6 | F | 17 | 57 | 50 | 23 | 8 | 2 | 4 | 15 | 25 | 7 | 7 | 4 | 0 | 47 | .460 | .526 | 0.940 |
2020R | 49 | 6 | D | 10 | 28 | 22 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 | 6 | 4 | 0 | 22 | .500 | .607 | 1.000 |
2021R | 50 | 6 | B | 17 | 51 | 42 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 | 28 | 7 | 0 | 21 | .333 | .451 | 0.500 |
2022R | 51 | 6 | D | 10 | 26 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | .200 | .231 | 0.200 |
合計: 10年 | 145 | 440 | 354 | 119 | 27 | 8 | 18 | 81 | 143 | 85 | 134 | 52 | 1 | 216 | .336 | .464 | 0.610 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2013R | 42 | 48 | B | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | | | 2 | 2 | 0 | 14.00 | .000 |
2015R | 44 | 48 | E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 5 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.00 | .500 |
2016R | 45 | 6 | E | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 128 | 14 | 0 | 21 | 25 | 3 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1.87 | .000 |
2017R | 46 | 6 | B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 8 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9.80 | .500 |
2018R | 47 | 6 | E | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 104 | 34 | 0 | 11 | 18 | 3 | 0 | 26 | 20 | 0 | 7.92 | .250 |
2019R | 48 | 6 | F | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 27 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3.32 | .500 |
2020R | 49 | 6 | D | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 24 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6.00 | .000 |
2021R | 50 | 6 | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 80 | 17 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3.20 | .000 |
2022R | 51 | 6 | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14.00 | .000 |
合計: 9年 | 47 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 90 | 461 | 93 | 2 | 69 | 106 | 21 | 0 | 90 | 59 | 0 | 4.59 | .533 |
・
は、各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は、各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。