石井 公明:個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2013R | 66 | 70 | B | 8 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | .150 | .292 | 0.350 |
2014R | 67 | 70 | F | 15 | 36 | 29 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | .241 | .389 | 0.517 |
2015R | 68 | 70 | F | 15 | 39 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | .200 | .368 | 0.200 |
2016R | 69 | 70 | E | 15 | 38 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 | 1 | 8 | .200 | .351 | 0.267 |
2017R | 70 | 16 | C | 15 | 36 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 11 | .375 | .583 | 0.458 |
2018R | 71 | 16 | C | 17 | 38 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | .067 | .263 | 0.067 |
2019R | 72 | 16 | E | 17 | 40 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | .100 | .325 | 0.100 |
2020R | 73 | 16 | E | 10 | 24 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | .188 | .458 | 0.250 |
2021R | 74 | 16 | E | 17 | 40 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 6 | .147 | .250 | 0.176 |
2022R | 75 | 16 | D | 17 | 42 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 11 | 1 | 4 | .097 | .317 | 0.129 |
2023R | 76 | 16 | F | 17 | 45 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | .114 | .295 | 0.143 |
2024R | 77 | 16 | F | 20 | 46 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | .061 | .311 | 0.061 |
2025R | 78 | 16 | F | 9 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .105 | 0.000 |
合計: 13年 | 192 | 468 | 359 | 53 | 12 | 1 | 2 | 47 | 68 | 102 | 25 | 67 | 7 | 73 | .148 | .331 | 0.203 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2014R | 67 | 70 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21.00 | .000 |
合計: 1年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21.00 | .000 |
・チーム名をタップするとチームメンバーの成績が表示されます。
・
は優勝チーム、
はチーム監督です。
・
は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。