年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2007J | 40 | 15 | C | 15 | 58 | 46 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 12 | 21 | 5 | 0 | 15 | .283 | .431 | 0.326 |
2008J | 41 | 15 | C | 12 | 38 | 34 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 | 25 | 3 | 0 | 19 | .324 | .395 | 0.559 |
2009J | 42 | 15 | D | 12 | 36 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 14 | 1 | 0 | 14 | .357 | .500 | 0.500 |
2010J | 43 | 15 | A | 14 | 45 | 40 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 19 | 4 | 0 | 16 | .250 | .333 | 0.400 |
2011J | 44 | 15 | D | 15 | 46 | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 | 17 | 2 | 0 | 13 | .268 | .348 | 0.317 |
2012J | 45 | 15 | C | 15 | 49 | 42 | 17 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 16 | 1 | 1 | 26 | .405 | .479 | 0.619 |
2013R | 46 | 15 | B | 15 | 58 | 41 | 16 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 16 | 30 | 4 | 1 | 24 | .390 | .561 | 0.585 |
2014R | 47 | 15 | A | 15 | 39 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 8 | 6 | 1 | 6 | .240 | .486 | 0.240 |
2015R | 48 | 15 | A | 15 | 49 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 25 | 4 | 0 | 4 | .114 | .367 | 0.114 |
2016R | 49 | 15 | B | 10 | 33 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 8 | 6 | 0 | 10 | .320 | .485 | 0.400 |
2017R | 50 | 15 | A | 16 | 55 | 43 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 12 | 16 | 5 | 0 | 16 | .233 | .400 | 0.372 |
2018R | 51 | 15 | H | 13 | 37 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 7 | 3 | 0 | 9 | .208 | .486 | 0.375 |
2019R | 52 | 15 | F | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0.333 |
2025R | 58 | 15 | G | 8 | 18 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | .438 | .471 | 0.438 | 合計: 14年 | 178 | 566 | 443 | 129 | 18 | 12 | 3 | 56 | 165 | 117 | 212 | 45 | 4 | 180 | .291 | .435 | 0.406 |
・チーム名をタップするとチームメンバーの成績が表示されます。
・は優勝チーム、
はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。