久保田 豊男: 個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2007J | 44 | 88 | C | 9 | 32 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 10 | .364 | .548 | 0.455 |
2008J | 45 | 88 | C | 9 | 27 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 11 | .348 | .400 | 0.478 |
2009J | 46 | 88 | | 11 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | .412 | .583 | 0.412 |
2010J | 47 | 88 | C | 15 | 41 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | .333 | .514 | 0.481 |
2011J | 48 | 88 | B | 15 | 43 | 41 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 14 | 3 | 0 | 17 | .317 | .349 | 0.415 |
2013R | 50 | 88 | E | 11 | 37 | 32 | 12 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 20 | .375 | .459 | 0.625 |
2014R | 51 | 88 | C | 12 | 35 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | .304 | .543 | 0.522 |
2015R | 52 | 88 | C | 13 | 43 | 34 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 0 | 12 | .235 | .395 | 0.353 |
2016R | 53 | 88 | A | 14 | 38 | 32 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 18 | .313 | .405 | 0.563 |
2017R | 54 | 88 | H | 15 | 46 | 36 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | .278 | .435 | 0.417 |
2018R | 55 | 88 | F | 17 | 50 | 39 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 | 7 | 5 | 0 | 12 | .231 | .388 | 0.308 |
2019R | 56 | 88 | C | 15 | 40 | 36 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 21 | .444 | .500 | 0.583 |
2020R | 57 | 88 | D | 10 | 24 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | .300 | .417 | 0.450 |
2021R | 58 | 88 | A | 17 | 52 | 44 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 11 | 5 | 1 | 18 | .341 | .423 | 0.409 |
2022R | 59 | 88 | H | 10 | 32 | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 13 | .320 | .469 | 0.520 |
合計: 15年 | 193 | 564 | 451 | 146 | 28 | 8 | 6 | 94 | 137 | 103 | 133 | 47 | 9 | 208 | .324 | .442 | 0.461 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2007J | 44 | 88 | C | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 9 | 34 | 2 | 0 | 7 | 6 | | | 2 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
2008J | 45 | 88 | C | 6 | 2 | 3 | | 0 | 4 | 32 | 145 | 26 | 0 | 26 | 18 | | | 20 | 9 | 1 | 1.97 | .400 |
2009J | 46 | 88 | | 11 | 2 | 2 | | 1 | 6 | 52.2 | 236 | 42 | 1 | 29 | 33 | | 0 | 28 | 16 | 0 | 2.13 | .500 |
2010J | 47 | 88 | C | 14 | 10 | 3 | | 3 | 10 | 72.1 | 318 | 56 | 0 | 56 | 38 | | 0 | 31 | 22 | 0 | 2.13 | .769 |
2011J | 48 | 88 | B | 4 | 2 | 1 | | 0 | 3 | 20 | 89 | 15 | 0 | 21 | 8 | | 0 | 12 | 9 | 1 | 3.15 | .667 |
2013R | 50 | 88 | E | 7 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 19.1 | 107 | 12 | 0 | 14 | 33 | | | 22 | 16 | 0 | 5.79 | .333 |
2014R | 51 | 88 | C | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 41.2 | 250 | 47 | 4 | 28 | 70 | 10 | 0 | 58 | 39 | 0 | 6.55 | .500 |
2015R | 52 | 88 | C | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 127 | 33 | 3 | 18 | 21 | 4 | 0 | 29 | 17 | 0 | 5.25 | .000 |
2016R | 53 | 88 | A | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 173 | 50 | 3 | 23 | 30 | 3 | 0 | 32 | 26 | 0 | 6.20 | .250 |
2017R | 54 | 88 | H | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 64.2 | 315 | 68 | 3 | 46 | 43 | 4 | 0 | 50 | 27 | 0 | 2.92 | .818 |
2018R | 55 | 88 | F | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1.40 | .000 |
2019R | 56 | 88 | C | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 43.1 | 200 | 57 | 3 | 38 | 28 | 1 | 0 | 55 | 36 | 0 | 5.82 | .167 |
2020R | 57 | 88 | D | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 173 | 30 | 1 | 19 | 29 | 3 | 0 | 26 | 15 | 1 | 2.81 | .857 |
2021R | 58 | 88 | A | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.1 | 323 | 67 | 3 | 45 | 49 | 7 | 1 | 51 | 31 | 1 | 3.27 | .636 |
2022R | 59 | 88 | H | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 175 | 38 | 0 | 21 | 25 | 2 | 0 | 33 | 20 | 0 | 3.82 | .625 |
合計: 15年 | 132 | 51 | 37 | 2 | 6 | 53 | 552.1 | 2694 | 549 | 21 | 394 | 437 | 37 | 1 | 458 | 284 | 4 | 3.60 | .580 |
・
は、各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は、各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。