野坂 英明: 個人成績
打撃成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2005R | 50 | 73 | B | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0.500 |
2006J | 51 | 73 | D | 13 | 37 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | .233 | .378 | 0.300 |
2007J | 52 | 73 | B | 14 | 38 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | .250 | .400 | 0.321 |
2008J | 53 | 73 | D | 12 | 36 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | .156 | .250 | 0.219 |
2009J | 54 | 73 | | 11 | 32 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | .333 | .484 | 0.458 |
2010J | 55 | 73 | B | 14 | 42 | 37 | 12 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | .324 | .405 | 0.568 |
2011J | 56 | 73 | B | 14 | 38 | 37 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | .189 | .211 | 0.297 |
2012J | 57 | 73 | C | 15 | 40 | 40 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | .325 | .325 | 0.375 |
2013R | 58 | 73 | C | 12 | 34 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | .333 | .353 | 0.424 |
2015R | 60 | 73 | C | 14 | 42 | 41 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 16 | .268 | .286 | 0.390 |
2016R | 61 | 73 | C | 15 | 50 | 43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 7 | 10 | 7 | 0 | 12 | .209 | .320 | 0.279 |
2017R | 62 | 73 | H | 17 | 47 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0 | 8 | .171 | .277 | 0.195 |
2018R | 63 | 73 | E | 16 | 36 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | .281 | .343 | 0.344 |
2019R | 64 | 73 | H | 16 | 37 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 10 | .226 | .351 | 0.323 |
2021R | 66 | 73 | C | 16 | 47 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 10 | .238 | .319 | 0.238 |
2022R | 67 | 20 | A | 10 | 19 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | .294 | .368 | 0.353 |
合計: 16年 | 210 | 577 | 510 | 129 | 29 | 2 | 3 | 80 | 81 | 62 | 69 | 79 | 5 | 171 | .253 | .331 | 0.335 |
投球成績
年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 勝数 | 負数 | セーブ | 完封 | 完投 | 回数 | 打者数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 無四球 | 防御率 | 勝率 |
2006J | 51 | 73 | D | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | | | 8 | 5 | 0 | 26.25 | .000 |
2007J | 52 | 73 | B | 4 | 0 | 2 | | 0 | 1 | 12.2 | 78 | 21 | 0 | 4 | 20 | | | 26 | 19 | 0 | 10.50 | .000 |
2010J | 55 | 73 | B | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.00 | .000 |
2011J | 56 | 73 | B | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
2012J | 57 | 73 | C | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
2013R | 58 | 73 | C | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | 3 | 1 | 0 | 3.50 | .000 |
2015R | 60 | 73 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
2017R | 62 | 73 | H | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 83 | 19 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3.96 | .750 |
2018R | 63 | 73 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 17 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14.00 | .000 |
2019R | 64 | 73 | H | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | 30 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 29 | 26 | 0 | 12.13 | .000 |
2021R | 66 | 73 | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 39 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 9.19 | .000 |
2022R | 67 | 20 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 15.75 | .000 |
合計: 12年 | 30 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 68 | 401 | 111 | 3 | 25 | 109 | 6 | 2 | 118 | 89 | 0 | 9.16 | .333 |
・
は、各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・
は、各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・当年度の完投、完封、無四球完投の記録はシーズン後に更新されます。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。