年度 | 年齢 | 背番号 | チーム | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打飛 | 塁打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
1974R | 40 | 31 | D | 32 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .161 | .188 | 0.161 | |||||
1975R | 41 | 31 | B | 12 | 39 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 1 | 1 | 6 | .156 | .289 | 0.188 |
1976R | 42 | 31 | C | 46 | 42 | 14 | 1 | 7 | 10 | 4 | 13 | 3 | .333 | .391 | 0.000 | |||||
1977R | 43 | 31 | C | 43 | 40 | 13 | 0 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | .325 | .372 | 0.000 | |||||
1978R | 44 | 31 | A | 66 | 58 | 12 | 0 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | .207 | .303 | 0.000 | |||||
1979R | 45 | 31 | C | 61 | 57 | 8 | 0 | 5 | 6 | 4 | 10 | 14 | .140 | .197 | 0.000 | |||||
1980R | 46 | 31 | F | 49 | 43 | 17 | 0 | 4 | 11 | 6 | 6 | 5 | .395 | .469 | 0.000 | |||||
1981R | 47 | 31 | B | 47 | 44 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 11 | .205 | .255 | 0.250 | |
1982R | 48 | 31 | C | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | .065 | .121 | 0.065 | ||
1983R | 49 | 31 | F | 52 | 46 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 20 | 6 | 12 | .239 | .327 | 0.261 | ||
1984R | 50 | 31 | B | 11 | 47 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 13 | 4 | 10 | .214 | .298 | 0.238 | |
1985R | 51 | 31 | A | 12 | 45 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | .209 | .244 | 0.209 | |
1986R | 52 | 31 | E | 14 | 48 | 46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | .217 | .250 | 0.239 | |
1987R | 53 | 31 | F | 13 | 42 | 39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 | .205 | .262 | 0.256 | |
1988R | 54 | 31 | A | 11 | 33 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | .172 | .250 | 0.276 |
1989R | 55 | 31 | F | 8 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | .045 | .087 | 0.045 |
1990R | 56 | 31 | F | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0.250 |
1991R | 57 | 31 | B | 9 | 25 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | .174 | .240 | 0.217 |
1992R | 58 | 31 | A | 6 | 19 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | .375 | .474 | 0.688 |
1993R | 59 | 31 | B | 10 | 32 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | .074 | .194 | 0.074 |
1994R | 60 | 31 | E | 8 | 25 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | .167 | .200 | 0.250 |
1995R | 61 | 31 | D | 10 | 26 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | .348 | .423 | 0.435 |
1996R | 62 | 31 | B | 10 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .042 | .042 | 0.042 |
1997R | 63 | 31 | E | 9 | 26 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | .182 | .308 | 0.227 |
1998R | 64 | 31 | D | 7 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | .143 | .294 | 0.143 |
1999R | 65 | 31 | A | 12 | 29 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | .417 | .517 | 0.500 |
2000R | 66 | 31 | A | 12 | 35 | 31 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | .226 | .314 | 0.452 |
2001R | 67 | 31 | B | 10 | 33 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | .345 | .424 | 0.345 |
2002R | 68 | 31 | A | 10 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .174 | .208 | 0.174 |
2003R | 69 | 31 | C | 13 | 37 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | .242 | .324 | 0.242 |
2004R | 70 | 31 | C | 11 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .120 | .154 | 0.120 |
2006S | 72 | 31 | D | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.000 |
2008S | 74 | 31 | A | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .111 | 0.000 | 合計: 33年 | 224 | 1100 | 997 | 213 | 24 | 4 | 1 | 123 | 153 | 99 | 168 | 141 | 4 | 181 | .214 | .284 | 0.182 |
・チーム名をタップするとチームメンバーの成績が表示されます。
・は優勝チーム、はチーム監督です。
・は各年度の最高記録(防御率のみ最小値、他は最大値)です。
・は各年齢の最高記録です。ただし、年齢の基準が年度によって違うため、参考記録としてください。
・犠打と犠飛を区別して記録していないため、出塁率は(安打+四死球)/(打数+四死球)で計算しています。
・空欄になっている項目はデータが残されていません。
・2006年~2012年はジュニアリーグ、シニアリーグに分けて成績が記録されています。これらの年度は、2006J、2006Sなどと表記されています。その他の年度は2019Rなどと表記されています。
・2020年は短縮シーズンのため、打率・長打率・出塁率・防御率・勝率は参考記録(規定打席/投球回の到達者なしの扱い)になります。
・データの不備などにお気づきの場合は、72佐藤までお知らせください。