2025年度個人成績タイトル
雨にたたられ例年よりやや少ない年間16試合になった2025年シーズンの個人成績タイトルは以下のように決まりました。タイトルを獲得された皆さまの栄誉を称えます。おめでとうございます!
打者部門
表彰対象タイトル
【山田 陵選手3冠王獲得❗】
| 部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
| 首位打者 | .550 | 🥇山田 陵 | B | 初 |
| 打率2位 | .467 | 🥈下温湯 光司 | C | - |
| 打率3位 | .436 | 🥉柴田 陽一 | D | - |
| 本塁打王 | 4本 | 🥇山田 陵 | B | 3年ぶり2回目 |
| 打点王 | 20点 | 🥇山田 陵 | B | 初 |
| 得点王 | 25点 | 🥇下温湯 光司 | C | 2年連続3回目 |
| 盗塁王 | 25個 | 🥇下温湯 光司 | C | 10年ぶり2回目 |
| 最高出塁率 | .652 | 🥇下温湯 光司 | C | 初 |
| 最高長打率 | 1.050 | 🥇山田 陵 | B | 3年ぶり2回目 |
その他の最高成績
| 部門 | 成績 | 名前 | チーム |
| 最多安打 | 22本 | 山田 陵 | B |
| 最多三塁打 | 2本 | 下温湯 光司 | C |
| 2本 | 中村 徳史 | B | |
| 2本 | 山本 実 | G | |
| 2本 | 上村 進一 | B | |
| 最多二塁打 | 6本 | 山田 陵 | B |
| 6本 | 久保田 浩明 | F | |
| 試合数 | 16試合 | 多数 | - |
| 最多打席 | 54 | 大友 健一 | E |
| 最多打数 | 45 | 中野 文人 | D |
| 最多塁打 | 42 | 山田 陵 | B |
| 最多四死球 | 23 | 大友 健一 | E |
| 最多犠打飛 | 2 | 木川 史弘 | E |
| 2 | 塩山 大 | A | |
| 2 | 藤平 篤宏 | D | |
| 2 | 横山 鉄也 | C |
投手部門
表彰対象タイトル
| 部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
| 最優秀防御率 | 1.89 | 🥇宍戸 敏和 | F | 2年連続4回目 |
| 最多勝利 | 11勝 | 🥇宍戸 敏和 | F | 2年連続5回目 |
| 最高勝率 | .769 | 🥇鈴木 智信 | B | 初 |
| 最多奪三振 | 73個 | 🥇高島 昭治 | E | 2年ぶり5回目 |
| 最多セーブ | - | (該当なし) | - | (5個以上) |
その他の最高成績
| 部門 | 成績 | 名前 | チーム |
| 最多セーブ | 1個 | (5人) | - |
| 最低被打率 | .233 | 柴田 陽一 | D |
| 最小WHIP | 1.26 | 宍戸 敏和 | F |
| 最高奪三振率 | 5.44 | 高島 昭治 | E |
| 最多登板 | 16試合 | 高島 昭治 | E |
| 最多投球回 | 94回 | 高島 昭治 | E |
| 最多対戦打者 | 445 | 鈴木 智信 | B |
| 最多完投 | 15試合 | 鈴木 智信 | B |
| 15試合 | 高島 昭治 | E | |
| 15試合 | 宍戸 敏和 | F | |
| 最多完封勝 | 3試合 | 宍戸 敏和 | F |
| 無四球試合 | 4試合 | 高島 昭治 | E |
| 4試合 | 宍戸 敏和 | F |
捕手部門
表彰対象タイトル
| 部門 | 成績 | 名前 | チーム |
| 最多盗塁阻止 | 7個 | 🥇東岡 徹 | G |
新人部門
| 部門 | 名前 | チーム | 成績 |
| 最優秀新人 | 🏅宍戸 仁 | G | ルーキーイヤーから 投打にわたりチーム の核として活躍 |
| 新人特別賞 | 🏅堀野 武 | B | 打率.343 得点15(5位) 長打率0.543(10位) |
特別賞
| 部門 | 名前 | 成績 |
| 特別賞 | 🏅高島 昭治 | コメッツ史上6人目の ノーヒットノーラン達成 |
| 特別賞 | 🏅宍戸 敏和 | コメッツ新記録となる 通算112勝を達成 |
守備部門
担当が独断で選出した優秀選手
| 部門 | 名前 | チーム | 成績 |
| バッテリー | 宍戸 敏和 宮出 健太郎 | F | 15試合で許した盗塁 わずか19個。阻止率.240 |
| 内野守備 | ヤン イル | G | 守備機会30以上で 最高の守備率.981 |
| 外野守備 | 中村 徳史 | B | 守備機会13回で失策0 |