2024年度個人成績タイトル
例年より少し多い年間20試合で行われた2024年シーズンの個人成績タイトルは以下のように決まりました。タイトルを獲得された皆さまの栄誉を称えます。おめでとうございます!
打者部門
表彰対象タイトル
| 部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
| 首位打者 | .517 | 🥇大友 健一 | B | 初 |
| 打率2位 | .490 | 🥈藤平 篤宏 | A | - |
| 打率3位 | .489 | 🥉清水 誠 | D | - |
| 本塁打王 | 5本 | 🥇清水 誠 | D | 初 |
| 打点王 | 24点 | 🥇上村 進一 | F | 初 |
| 得点王 | 22点 | 🥇下温湯 光司 | F | 5年ぶり2回目 |
| 22点 | 🥇佐川 崇宣 | F | 初 | |
| 盗塁王 | 29個 | 🥇森﨑 敬一 | E | 2年ぶり3回目 |
| 最高出塁率 | .722 | 🥇大友 健一 | B | 6年ぶり3回目 |
| 最高長打率 | 1.207 | 🥇大友 健一 | B | 初 |
その他の最高成績
| 部門 | 成績 | 名前 | チーム |
| 最多安打 | 25本 | 藤平 篤宏 | A |
| 最多三塁打 | 3本 | 清水 誠 | D |
| 3本 | 大山 京 | D | |
| 3本 | 大友 健一 | B | |
| 最多二塁打 | 8本 | 森﨑 敬一 | E |
| 試合数 | 20試合 | 19人 | - |
| 最多打席 | 65 | 山本 実 | B |
| 最多打数 | 58 | 佐川 崇宣 | F |
| 最多塁打 | 47 | 清水 誠 | D |
| 最多四死球 | 24 | 大友 健一 | B |
| 最多犠打飛 | 2 | 宍戸 敏和 | F |
| 2 | 東岡 徹 | D |
投手部門
表彰対象タイトル
| 部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
| 最優秀防御率 | 1.51 | 🥇宍戸 敏和 | F | 9年ぶり3回目 |
| 最多勝利 | 12勝 | 🥇久保田 豊男 | A | 2年連続3回目 |
| 12勝 | 🥇宍戸 敏和 | F | 3年ぶり4回目 | |
| 最高勝率 | .857 | 🥇久保田 豊男 | A | 2年連続2回目 |
| 最多奪三振 | 83個 | 🥇鈴木 智信 | C | 5年ぶり3回目 83は歴代最多 |
| 最多セーブ | 6個 | 🥇森﨑 敬一 | E | 2年連続2回目 |
その他の最高成績
| 部門 | 成績 | 名前 | チーム |
| 最低被打率 | .199 | 宍戸 敏和 | F |
| 最高奪三振率 | 6.09 | 鈴木 智信 | C |
| 最多登板 | 20試合 | 宍戸 敏和 | F |
| 最多投球回 | 120回2/3 | 宍戸 敏和 | F |
| 最多対戦打者 | 543 | 鴨下 誠 | D |
| 最多完投 | 16試合 | 宍戸 敏和 | F |
| 最多完封勝 | 3試合 | 宍戸 敏和 | F |
| 無四球試合 | 6試合 | 宍戸 敏和 | F |
捕手部門
表彰対象タイトル
| 部門 | 成績 | 名前 | チーム |
| 最多盗塁阻止 | 12個 | 🥇東岡 徹 | D |
新人部門
| 部門 | 名前 | チーム | 成績 |
| 最優秀新人 | 🏅清水 誠 | D | 本塁打王 打率3位 安打数3位 打点2位 長打率2位 |
| 最優秀新人 | 🏅藤平 篤宏 | A | 打率2位 安打数1位 得点3位 得点圏2位 |
還暦部門
| 部門 | 名前 | 成績 |
| 還暦特別賞 | 🏅還暦チーム | 初の還暦リーグ1部昇格達成 |
特別賞
| 部門 | 名前 | 成績 |
| 特別賞 | 🏅宍戸 敏和 | 11年ぶりのノーヒット ノーラン達成 |
守備部門
担当が独断で選出した優秀選手
| 部門 | 名前 | チーム | 成績 |
| 内野守備 | 柴田 進 | B | 一塁手として刺殺64 (失策0では最多) |
| 外野守備 | 中村 徳史 | C | 守備機会22(刺殺20補殺2) (失策0では最多) |