2023年度個人成績タイトル
2023年シーズンの個人成績タイトルは以下のように決まりました。タイトルを獲得された皆さまの栄誉を称えます。おめでとうございます!
打者部門
表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
首位打者 | .543 | 🥇塩山 大 | H | 5年ぶり2回目 |
打率2位 | .523 | 🥈久保田 豊男 | C | - |
打率3位 | .520 | 🥉田中 秀次 | C | - |
本塁打王 | 5本 | 🥇田中 秀次 | C | 3年ぶり2回目 |
打点王 | 26点 | 🥇久保田 豊男 | C | 初 |
得点王 | 28点 | 🥇田中 秀次 | C | 初 |
盗塁王 | 35個 | 🥇中野 文人 | F | 初 |
最高出塁率 | .644 | 🥇塩山 大 | H | 初 |
最高長打率 | 0.960 | 🥇田中 秀次 | C | 初 |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム |
最多安打 | 26本 | 田中 秀次 | C |
最多三塁打 | 2本 | 尾崎 全宏 | C |
2本 | 氏家 一茂 | H | |
2本 | 東岡 徹 | F | |
最多二塁打 | 11本 | 川島 義隆 | C |
試合数 | 17試合 | 26人 | - |
最多打席 | 59 | 加藤 輝久 | E |
59 | 馬 克和 | C | |
最多打数 | 53 | 尾崎 全宏 | C |
最多塁打 | 48 | 田中 秀次 | C |
最多四死球 | 17 | 鈴木 実 | C |
17 | 大友 健一 | B | |
17 | 中野 文人 | F | |
最多犠打飛 | 3 | 高島 昭治 | D |
投手部門
表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
最優秀防御率 | 1.99 | 🥇高島 昭治 | D | 2年連続5回目 |
最多勝利 | 15勝 | 🥇久保田 豊男 | C | 13年ぶり2回目 コメッツ新記録 |
最高勝率 | .938 | 🥇久保田 豊男 | C | 3年ぶり2回目 |
最多奪三振 | 76個 | 🥇高島 昭治 | D | 4年連続4回目 |
最多セーブ | 7個 | 🥇森﨑 敬一 | B | 2年連続3回目 タイトルは初 |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム |
最低被打率 | .204 | 久保田 豊男 | C |
最高奪三振率 | 7.19 | 高島 昭治 | D |
最多登板 | 17試合 | 久保田 豊男 | C |
17試合 | 宍戸 敏和 | G | |
17試合 | 鈴木 智信 | F | |
17試合 | ジョン ホフマン | H | |
最多投球回 | 94回0/3 | 宍戸 敏和 | G |
最多対戦打者 | 502 | 宍戸 敏和 | G |
最多完投 | 14試合 | 宍戸 敏和 | G |
最多完封勝 | 1試合 | 葛谷 優彦 | B |
無四球試合 | 4試合 | 久保田 豊男 | C |
捕手部門
表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
最多盗塁阻止 | 7個 | 🥇齋藤 修司 | A | 初 |
新人部門
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
最優秀新人 | 🏅上村 進一 | C | 規定未達ながら打率.552 守備でも優勝に貢献 |
新人特別賞 | 🏅桑田 圭 | A | サイクル安打達成 打率.326 打点16(6位) |
還暦部門
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
還暦特別賞 | 🏅葛谷 優彦 | B | 7勝1完封の好成績 |
守備部門
担当が独断で選出した優秀選手
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
内野守備 | 千葉 克徳 | H | 一塁手として刺殺63 (失策0では最多) |
外野守備 | 高田 結史 | F | 守備機会13(刺殺11補殺2) (失策0では最多) |