2022年度個人成績タイトル
2022年度シーズンの個人成績タイトルは以下のように決まりました。タイトルを獲得された皆さまの栄誉を称えます。今季は多くのコメッツ記録が生まれました。
打者部門
表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
首位打者 | .652 | 🥇吉村成哲 | C | 初(歴代2位) |
打率2位 | .553 | 🥈尾崎全宏 | A | - |
打率3位 | .500 | 🥉嶋田純 | E | - |
.500 | 🥉大友健一 | B | - | |
.500 | 🥉J.ホフマン | F | - | |
本塁打王 | 7本 | 🥇山田陵 | G | 初 (コメッツ新記録) |
打点王 | 33点 | 🥇嶋田純 | E | 初 (コメッツ新記録) |
盗塁王 | 36個 | 🥇森﨑敬一 | B | 3年ぶり2回目 (コメッツ新記録) |
得点王 | 27点 | 🥇中野文人 | E | 初 |
最高出塁率 | .704 | 🥇吉村成哲 | C | 初(歴代2位) |
最高長打率 | 1.150 | 🥇山田陵 | G | 初(歴代2位) |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
最多安打 | 30 | 吉村成哲 | C | 初(コメッツ新記録) |
最多三塁打 | 2 | 高木良三 | F | 6年ぶり4回目 |
2 | 大山京 | A | 2年連続4回目 | |
2 | 馬克和 | H | 4年ぶり2回目 | |
2 | 吉村成哲 | C | 初 | |
2 | 大友健一 | B | 初 | |
2 | 馬目大輔 | F | 初 | |
2 | 石井利光 | E | 初 | |
最多二塁打 | 9 | 田中秀次 | G | 3年ぶり2回目 |
試合数 | 17 | 31人 | - | - |
最多打席 | 64 | 中野文人 | E | 初 |
最多打数 | 52 | 田中秀次 | G | 初 |
最多塁打 | 47 | 吉村成哲 | C | 初(コメッツタイ記録) |
最多四死球 | 18 | 森﨑敬一 | B | 3年ぶり2回目 |
最多犠打飛 | 4 | 佐藤優 | G | 初 |
投手部門
表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
防御率1位 | 3.21 | 🥇高島昭治 | F | 3年ぶり3回目 |
最多勝利 | 10勝 | 🥇藤原範 | G | 初 |
最高勝率 | .727 | 🥇石井利光 | E | 2年連続2回目 |
最多奪三振 | 62個 | 🥇高島昭治 | F | 3年連続3回目 |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
最多セーブ | 2 | 森﨑敬一 | B | 2年ぶり2回目 |
2 | 久保田豊男 | H | 3年ぶり2回目 | |
2 | 西村均 | G | 初 | |
最低被打率 | .246 | 森﨑敬一 | B | - |
最高奪三振率 | 6.41 | 高島昭治 | F | - |
最多登板 | 16試合 | 鴨下誠 | D | - |
16試合 | 中村久雄 | A | - | |
16試合 | 鈴木智信 | C | - | |
最多投球回 | 69回2/3 | 藤原範 | G | - |
最多対戦打者 | 381 | 鈴木智信 | C | - |
最多完投 | 10試合 | 高島昭治 | F | 初 |
最多完封勝 | 1試合 | 高島昭治 | F | 2年ぶり3回目 |
無四球試合 | 3試合 | 高島昭治 | F | 初 |
3試合 | 石井利光 | E | 3年ぶり2回目 |
捕手部門
表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
盗塁阻止数 | 6 | 🥇山田和司 | A | - |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
盗塁阻止率 | .135(32-5) | 矢中明 | D | - |
新人部門
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
最優秀新人 | 🏅武藤規正 | E | 打率.432(12位) 打点14(15位) 二塁打7(3位)本塁打1 |
還暦特別賞
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
還暦特別賞 | 🏅田村陽平 | A(64歳) | 打率.424(15位) 出塁率.568(6位) 得点圏.529(4位) 打点14(15位) |
守備部門
担当が独断で選出した優秀成績
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
内野守備 | 廣田和英 | A | 一塁手として刺殺79(最多)失策0 |
外野守備 | 中村徳史 | B | 刺殺22(最多)失策0(2年連続) |