2021年度個人成績タイトル
2021年度シーズンの個人成績タイトルは以下のように決まりました。タイトルを獲得された皆さまの栄誉を称えます。
打者部門
表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
首位打者 | 0.541 | 宮出 健太郎 | C | 初 |
打率2位 | 0.537 | 佐藤 彰 | G | - |
打率3位 | 0.438 | 新井 光太 | G | - |
本塁打王 | 4本 | 佐藤 彰 | G | 2年ぶり2回目 |
4本 | 尾崎 全宏 | D | 初 | |
打点王 | 31点 | 佐藤 彰 | G | 初 |
盗塁王 | 31個 | 佐藤 彰 | G | 初 |
得点王 | 26点 | 佐藤 彰 | G | 2年ぶり2回目 |
最高出塁率 | 0.667 | 佐藤 彰 | G | 初 |
最高長打率 | 1.073 | 佐藤 彰 | G | 5年ぶり2回目 |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
最多安打 | 22安打 | 佐藤 彰 | G | 3年連続3回目 |
最多三塁打 | 3本 | 佐藤 彰 | G | 初 |
3本 | 宮出 健太郎 | C | 初 | |
3本 | 大山 京 | C | 3年ぶり3回目 | |
最多二塁打 | 8本 | 新井 光太 | G | 初 |
試合数 | 17試合 | 40人 | - | - |
最多打席 | 58 | 尾崎 全宏 | D | 初 |
58 | 森崎 敬一 | G | 初 | |
最多打数 | 49 | 尾崎 全宏 | D | 初 |
49 | 森崎 敬一 | G | 初 | |
49 | 春原 貴幸 | D | 初 | |
最多塁打 | 44 | 佐藤 彰 | G | 初 |
最多四死球 | 18 | 大友 健一 | B | 2年連続3回目 |
最多犠打飛 | 3 | 東岡 徹 | A | 初 |
「年齢別首位打者」
名前 | チーム | 年齢 | 打率 |
宮出 健太郎 | C | 44 | 0.541 |
佐藤 彰 | G | 50 | 0.537 |
高木 良三 | A | 53 | 0.435 |
ジョン ホフマン | H | 55 | 0.378 |
宍戸 敏和 | E | 58 | 0.366 |
大山 京 | C | 59 | 0.354 |
山田 和司 | E | 60 | 0.333 |
釣部 義之 | D | 62 | 0.316 |
田村 陽平 | E | 63 | 0.290 |
葛谷 優彦 | A | 64 | 0.267 |
大畠 敏祐 | A | 66 | 0.265 |
数見 貞男 | B | 73 | 0.205 |
朝倉 正敏 | H | 78 | 0.172*1 |
木川 史弘 | B | 79 | 0.059*2 |
※年齢と打率の両方でこれを上回る選手がいない選手
*1:78歳最高記録
*2:79歳最高記録
*1:78歳最高記録
*2:79歳最高記録
投手部門
表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
防御率1位 | 2.20 | 石井 利光 | F | 初 |
最多勝利 | 9勝 | 宍戸 敏和 | E | 8年ぶり3回目 |
最高勝率 | 0.875 | 石井 利光 | F | 初 |
最多奪三振 | 61個 | 高島 昭治 | C | 2年連続2回目 |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
最多セーブ | 6 | 藤原 範 | B | 初(コメッツ記録) |
最低被打率 | 0.208 | 木川 史弘 | B | - |
最高奪三振率 | 6.22 | 藤原 範 | B | - |
最多登板 | 17 | 中村 久男 | G | 初 |
最多投球回 | 70 | 高島 昭治 | C | 2年連続2回目 |
70 | 鈴木 智信 | H | 3年ぶり2回目 | |
70 | 石井 利光 | F | 2年ぶり2回目 | |
最多対戦打者 | 335 | 高島 昭治 | C | 初 |
最多完投 | 7 | 鴨下 誠 | D | 4年ぶり2回目 |
最多完封勝 | 2 | 久保田 豊男 | A | 11年ぶり3回目 |
無四球試合 | 1 | 久保田 豊男 | A | 初 |
1 | 鈴木 智信 | H | 初 |
捕手部門
表彰対象タイトル
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
盗塁阻止数 | 8 | 矢中 明 | G | - |
その他の最高成績
部門 | 成績 | 名前 | チーム | 備考 |
盗塁阻止率 | 0.174(38-8) | 矢中 明 | G | - |
新人部門
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
最優秀新人 | 新井 光太 | G | 0.437(3位)本塁打3本(3位) 打点24(2位) |
新人特別賞 | 松本 研 | A | 0.426(5位)本塁打2本(4位) 打点10(12位) |
還暦特別賞
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
還暦特別賞 | 木川 史弘 | B | 79歳にして6勝 最低被打率0.208 |
守備部門
担当が独断で選出した優秀成績
部門 | 名前 | チーム | 成績 |
内野守備 | 海江田 眞穂 | F | 刺殺79(失策0で最多) |
外野守備 | 中村 徳史 | B | 刺殺19(失策0で最多) |